Гомдол, санал ирсэн хэлбэр
Гомдол, санал ирсэн хэлбэр | бичгээр | утсаар | имэйл | 11-11 төвөөр | биечлэн | бүгд |
Санал | - | - | - | 2 | - | 2 |
Гомдол | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 | 28 |
Хүсэлт | 2 | - | - | 3 | - | 5 |
Шүүмж | - | - | - | 1 | - | 1 |
Хэрэглэгчээс үйлчлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан гомдол
Хэрэглэгчээс үйлчлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан гомдол | 24 |
Үйлчлэгч хоорондын гомдол, маргаан | 1 |
Вэб сайттай холбоотой | |
Фэйсбүүк | |
Радио давтамжийн нөлөөлөл | 7 |
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 2 |
Бусад | 2 |
Салбараар
Салбар | хүсэлт | гомдол | санал | шүүмж |
Үүрэн холбоо | 4 | |||
АйПи ТВ | 2 | 9 | 1 | |
ОСДҮЭ | 7 | |||
Өргөн нэвтрүүлэг | 1 | |||
Тусгай дугаар | 1 | |||
Вэбсайт | ||||
Фэйсбүүк | ||||
Радио давтамжийн нөлөөлөл | 7 | |||
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 2 | |||
бусад | 1 | 1 |
Гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл
Үйлчилгээний чанар | 9 |
Үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф | 2 |
Харилцан холболт | - |
Давамгай байдлаа ашиглаж байна | 2 |
Контент, агуулга | 2 |
Цахим гэмт хэрэг, нэр төрд халдсан/гүтгэсэн | - |
Радио дамтамжийн нөлөөлөл | 7 |
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 2 |
Бусад | 12 |
Шийдвэрлэлт
Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн | 19 | |||
Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн | 1 | |||
Хэмжилт, шалгалт хийсэн | 9 | |||
Тайлбар мэдээлэл өгсөн | 7 |