Гомдол, санал ирсэн хэлбэр
Гомдол, санал ирсэн хэлбэр | бичгээр | утсаар | 11-11 төвөөр | биечлэн | бүгд |
Санал | - | 3 | - | 3 | |
Гомдол | 21 | 11 | 5 | 1 | 38 |
Хүсэлт | 2 | - | 2 | ||
Шийдвэр | 1 | 1 |
Хэрэглэгчээс үйлчлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан гомдол
Үйлчлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан гомдол | 17 |
Үйлчлэгч хоорондын гомдол, маргаан | 1 |
Вэб сайттай холбоотой | 2 |
Фэйсбүүк | 4 |
Радио давтамжийн нөлөөлөл | 15 |
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 1 |
Бусад | 4 |
Салбараар
Салбар | хүсэлт | гомдол | санал | шийдвэр |
Үүрэн холбоо | 1 | 8 | ||
АйПи ТВ | 1 | 5 | ||
ОСДҮЭ | 1 | |||
Өргөн нэвтрүүлэг | 1 | 1 | ||
Тусгай дугаар | 1 | |||
Вэбсайт | 1 | 1 | ||
Фэйсбүүк | 4 | |||
Радио давтамжийн нөлөөлөл | 14 | |||
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 1 | |||
бусад | 2 | 2 |
Гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл
Үйлчилгээний чанар | 3 |
Үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф | 2 |
Харилцан холболт | 0 |
Давамгай байдлаа ашиглаж байна | 1 |
Цахим гэмт хэрэг, нэр төрд халдсан/гүтгэсэн | 5 |
Радио дамтамжийн нөлөөлөл | 15 |
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 1 |
Бусад | 17 |
Шийдвэрлэлт
Холбогдох арга хэмжээ авсан | 5 | ||
Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн | 5 | ||
Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн | 2 | ||
Хэмжилт, шалгалт хийсэн | 16 | ||
Тайлбар мэдээлэл өгсөн | 16 |