2011
Аймгийн нэр | Сумын нэр | Станцын чадал | ||||||
500 | 200Вт | 100Вт | 50Вт | 20Вт | ||||
Говьсүмбэр | 1 | 1 | Чойр | 1 | ||||
Дорноговь | 2 | 1 | Иххэт | 1 | ||||
3 | 2 | Даланжаргалан | 2 | |||||
Дундговь | 4 | 1 | Цагаандэлгэр | 3 | ||||
5 | 2 | Өндөршил | 2 | |||||
6 | 3 | Эрдэнэдалай | 3 | |||||
7 | 4 | Дэлгэрхангай | 4 | |||||
Өмнөговь | 8 | 1 | Ноён | 4 | ||||
9 | 2 | Ханбогд | 5 | |||||
10 | 3 | Даланзадгад | 1 | |||||
Нийт | 1 | 5 | 4 |
2012
Аймгий нэр | Сумын нэр | Станцын чадал | ||||||
500 | 200 | 100Вт | 50Вт | 20Вт | ||||
Дорноговь | 11 | 1 | Сайншанд 411 | 1 | ||||
12 | 2 | Алтанширээ | 1 | |||||
13 | 3 | Айраг/Цамхаг солих/ | 2 | |||||
14 | 4 | Дэлгэрэх | 3 | |||||
15 | 5 | Өргөн | 4 | |||||
16 | 6 | Эрдэнэ/Цамхаг солих/ | 5 | |||||
17 | 7 | Замын-үүд | 1 | |||||
18 | 8 | Мандах | 6 | |||||
19 | 9 | Сайхандулаан | 7 | |||||
20 | 10 | Хөвсгөл | 8 | |||||
21 | 11 | Хатанбулаг | 9 | |||||
22 | 12 | Зүүнбаян | 10 | |||||
23 | 13 | Улаанбадрах | 11 | |||||
Дундговь | 24 | 1 | Адаацаг | 12 | ||||
25 | 2 | Дэлгэрцогт | 13 | |||||
26 | 3 | Говь-Угтаал | 2 | |||||
27 | 4 | Баянжаргалан | 14 | |||||
28 | 5 | Өлзийт | 15 | |||||
29 | 6 | Хулд | 16 | |||||
30 | 7 | Луус | 17 | |||||
31 | 8 | Сайхан-Овоо | 18 | |||||
32 | 9 | Дэрэн | 19 | |||||
33 | 10 | Гурвансайхан | 20 | |||||
34 | 11 | Мандалговь | 2 | |||||
Өмнөговь | 35 | 1 | Баяндалай | 21 | ||||
36 | 2 | Баян-овоо | 22 | |||||
37 | 3 | Гурвантэс | 3 | |||||
38 | 4 | Мандал-овоо | 23 | |||||
39 | 5 | Манлай | 24 | |||||
40 | 6 | Номгон | 25 | |||||
41 | 7 | Сэврэй | 26 | |||||
42 | 8 | Ханхонгор | 27 | |||||
43 | 9 | Хүрмэн | 28 | |||||
44 | 10 | Цогт-овоо | 29 | |||||
45 | 11 | Булган | ||||||
46 | 12 | Цогтцэций | 4 | |||||
Говьсүмбэр | 47 | 1 | Баянтал | 30 | ||||
48 | 2 | Шивээговь | 31 | |||||
Нийт | 3 | 4 | 31 |
2013
Аймгийн нэр | Сумын нэр | Чадал | ||||||
500 | 200 | 100Вт | 50Вт | 20Вт | ||||
Төв | 49 | 1 | Баянхангай | 1 | ||||
50 | 2 | Баянцогт | 2 | |||||
51 | 3 | Баянчандман | 3 | |||||
52 | 4 | Жаргалант | 1 | |||||
53 | 5 | Борнуур | 4 | |||||
54 | 6 | Батсүмбэр | 5 | |||||
55 | 7 | Дэлгэрхаан | 6 | |||||
56 | 8 | Заамар | 7 | |||||
57 | 9 | Өндөрширээт | 8 | |||||
58 | 10 | Угтаал | 9 | |||||
59 | 11 | Эрдэнэсант | 10 | |||||
60 | 12 | Мөнгөнморьт | 11 | |||||
61 | 13 | Эрдэнэ | 12 | |||||
Сүхбаатар | 62 | 1 | Асгат | 13 | ||||
63 | 2 | Мөнххаан | 14 | |||||
64 | 3 | Түмэнцогт | 15 | |||||
65 | 4 | Түвшинширээ | 16 | |||||
66 | 5 | Уулбаян | 17 | |||||
67 | 6 | Халзан | 18 | |||||
68 | 7 | Баяндэлгэр | 19 | |||||
Дорнод | 69 | 1 | Баян-Уул | 20 | ||||
70 | 2 | Цагаан-Овоо | 21 | |||||
71 | 3 | Баяндун | 22 | |||||
72 | 4 | Хөлөнбуйр | 23 | |||||
73 | 5 | Сэргэлэн | 24 | |||||
Булган | 74 | 1 | Тэшиг | 25 | ||||
75 | 2 | Орхон | 26 | |||||
76 | 3 | Баян-Агт | 27 | |||||
Хэнтий | 77 | 1 | Биндэр | 28 | ||||
78 | 2 | Норовлин | 29 | |||||
79 | 3 | Батноров | 30 | |||||
Өвөрхангай | 80 | 1 | Арвайхээр | 1 | ||||
81 | 2 | Хужирт | 31 | |||||
82 | 3 | Бат-Өлзий | 32 | |||||
83 | 4 | Хархорин | 2 | |||||
Архангай | 84 | 1 | цэцэрлэг хот/эрдэнэбулган сум | 2 | ||||
85 | 2 | Эрдэнэмандал | 3 | |||||
86 | 3 | Хайрхан | 33 | |||||
Нийт | 2 | 3 | 33 | |||||
2011 - 2013 | 6 | 12 | 68 | |||||
НИЙТ | 86 |
Эх сурвалж: www.itpta.gov.mn