АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН 25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:50:16 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:29:24 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 66.33% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 9.84% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 11 / 4:05:31 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ДАТУКОМ ХХК-ИЙН BBS ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 61.01% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 9.38% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 6 / 5:22:28 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН C1 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 64.16% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 6.31% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН ETV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 5:15:37 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:04:37 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 81.81% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 17.41% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 7 / 2:46:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB МОНГОЛЫН МЭДЭЭ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 99.06% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 16.45% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 0:29:49 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:00:23 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:00:23 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 83.58% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 25.97% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 91 / 19:14:41 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН NTV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 4:42:56 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 4:36:51 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 44.71% Шаардлага хангаагүй |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 8.54% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МОРЬТЫН ШИРЭЭ ХХК-ИЙН SB ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 36.74% Шаардлага хангаагүй |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 8.24% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН SBN ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 63.32% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 12.58% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 15 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 52 / 26:55:24 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН TM ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:01:42 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:01:42 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 85.52% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 10.62% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 21 / 12:13:20 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
СЭРҮҮЛЭГ КОНСТРАКШН ХХК-ИЙН TV8 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 18.40% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 59 / 41:06:27 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН UBS ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 72.83% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 7.95% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 4 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 1:13:03 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 1:13:03 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 50.16% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 32.52% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 62 / 13:24:29 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН ВИ ТИ ВИ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:03:27 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:03:27 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 11.97% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 31 / 10:38:04 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 98.93% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 11.58% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ХҮННҮ ХХК-ИЙН МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 1:43:35 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:32:17 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 11.77% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 7 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 62.14% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 24.34% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 10 / 8:59:30 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:02:13 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:00:59 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 31.99% Шаардлага хангаагүй |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 10.15% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 3 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
СҮЛД МЕДИА ХХК-ИЙН СҮЛД ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 72.96% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 19.42% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 19 / 8:25:45 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ЛХА ХХК-ИЙН ТВ-4 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 75.35% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 3.33% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 4 / 1:16:27 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН ТВ5 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 2:44:01 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 2:05:53 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 69.88% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 5.05% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН ТВ9 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:04:58 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:04:38 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 76.52% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 8.88% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 12 / 5:01:07 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ФИЛО ХХК-ИЙН ТВ24 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 53.35% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 20.97% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН ЭХ ОРОН ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:08:16 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:06:44 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 61.28% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 4.03% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 8 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ЭВЕРГРИЙНЛАЙФ ХХК-ИЙН 7 СУВАГ СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:00:38 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 69.81% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 2 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 27.18% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 1:02:12 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ЭЙШН БОКС ХХК-ИЙН ASIABOX СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 18.88% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 139 удаа Зөрчилтэй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 78.90% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
СИ ЧАННЕЛЬ ХХК-ИЙН C CHANNEL СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 10.05% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 86.51% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 42 / 5:47:07 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ЭХ ГОЁОТ МЕДИА ХХК-ИЙН CHANNEL 11 СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 01-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 82.83% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 75.59% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 112 / 55:45:46 |
