| Гомдол, санал ирсэн хэлбэр | бичгээр | утсаар | 11-11 төвөөр | биечлэн | имэйлээр | бүгд |
| Санал | 0 | |||||
| Гомдол | 3 | 9 | 1 | 1 | 14 | |
| Мэдээлэл | 1 | 1 | ||||
| Хүсэлт | 2 | 2 | ||||
| Өргөдөл | 2 | 2 | ||||
| 19 |
| Салбараар | хүсэлт | гомдол | санал | мэдээлэл | өргөдөл |
| Үүрэн холбоо | 3 | ||||
| АйПи ТВ | 2 | ||||
| ОСДҮЭ | 1 | ||||
| Интернэтийн үйлчилгээ | 1 | ||||
| Өргөн нэвтрүүлэг | 1 | ||||
| Вэбсайт | 1 | ||||
| Фэйсбүүк | 1 | 1 | |||
| Радио давтамжийн нөлөөлөл | 1 | 3 | |||
| Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 1 | ||||
| Бусад | 3 |
| Санал, гомдлыг хамаарах төрлөөр нь ангилж үзвэл | |
| Хэрэглэгчээс үйлчлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гаргасан өргөдөл, гомдол | 10 |
| Үйлчлэгч хоорондын гомдол, маргаан | - |
| Вэб сайтын агуулгатай холбоотой гомдол | 1 |
| Фэйсбүүк | 2 |
| Радио давтамжийн нөлөөлөл | 4 |
| Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 1 |
| Бусад | 1 |
| Санал, гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл | |
| үйлчилгээний чанар | 4 |
| үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф | 2 |
| нэр төрд халдсан/гүтгэсэн | 1 |
| радио дамтамжийн нөлөөлөл | 4 |
| Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 1 |
| бусад | 7 |
| Шийдвэрлэлт | |
| Холбогдох арга хэмжээ авсан | 2 |
| Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн | 5 |
| Тайлбар мэдээлэл өгсөн | 7 |
| Бусад | 4 |