1. Зар сурталчилгааны хэтрэлт
7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.
2. Монгол бүтээлийн хувь
7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.
ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
ТВ-ийн нэр | a 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-р суваг | 60 | 58 | 61 | 71 | 69 | 63 |
2 | BBS | 71 | 69 | 61 | 67 | 53 | 65 |
3 | C1 | 64 | 73 | 74 | 72 | 76 | 71 |
4 | ETV | 83 | 85 | 80 | 83 | 82 | 83 |
5 | MNB | 87 | 86 | 86 | 84 | 86 | 86 |
6 | MNB Монголын мэдээ | 99 | 98 | 95 | 100 | 100 | 98 |
7 | NTV | 38 | 41 | 36 | 41 | 41 | 39 |
8 | SB | 95 | 87 | 96 | 91 | 84 | 91 |
9 | SBN | 60 | 66 | 60 | 65 | 68 | 63 |
10 | TM | 82 | 82 | 80 | 79 | 78 | 80 |
11 | TV8 | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 |
12 | UBS | 73 | 74 | 80 | 83 | 77 | 78 |
13 | Боловсрол суваг | 50 | 56 | 60 | 50 | 51 | 54 |
14 | Ви Ти Ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Ийгл ньюс | 98 | 96 | 98 | 98 | 99 | 98 |
16 | Малчин ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Монгол HD | 60 | 62 | 62 | 63 | 65 | 62 |
18 | Нутаг 21 | 91 | 91 | 90 | 95 | 88 | 91 |
19 | Стар ТВ | 38 | 31 | 30 | 33 | 35 | 33 |
20 | Сүлд | 71 | 76 | 80 | 74 | 77 | 75 |
21 | ТВ24 | 75 | 80 | 83 | 69 | 71 | 76 |
22 | ТВ-4 | 76 | 74 | 73 | 72 | 82 | 75 |
23 | ТВ5 | 67 | 66 | 66 | 66 | 63 | 66 |
24 | ТВ9 | 70 | 71 | 71 | 73 | 75 | 72 |
25 | Эх Орон | 66 | 68 | 69 | 73 | 79 | 70 |
Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Суваг | 74 | 68 | 51 | 59 | 70 | 64 |
2 | Asiabox | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 |
3 | C Channel | 12 | 21 | 20 | 19 | 17 | 18 |
4 | Channel 11 | 88 | 85 | 84 | 86 | 82 | 85 |
5 | Documentary Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ebox | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | GTV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Home Shopping | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | MassTV | 96 | 95 | 90 | 92 | 92 | 93 |
10 | MNB World | 93 | 95 | 94 | 97 | 92 | 95 |
11 | MNB Спорт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | MNBA Sports | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | MNC | 85 | 80 | 80 | 80 | 76 | 81 |
14 | MovieBox | 36 | 32 | 32 | 31 | 31 | 33 |
15 | Moviemax | 46 | 47 | 52 | 39 | 48 | 46 |
16 | National times news | 48 | 43 | 47 | 59 | 70 | 51 |
17 | News Channel | 30 | 37 | 77 | 79 | 81 | 61 |
18 | ONTV | 49 | 51 | 47 | 48 | 43 | 48 |
19 | OTV | 70 | 67 | 69 | 68 | 79 | 70 |
20 | Shop Mongolia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
21 | SPS Classic | 32 | 40 | 40 | 44 | 50 | 40 |
22 | SPS Fight | 71 | 74 | 57 | 69 | 36 | 65 |
23 | SPS National | 86 | 58 | 74 | 74 | 72 | 73 |
24 | SPS Prime | 36 | 30 | 22 | 40 | 37 | 32 |
25 | SPS World | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
26 | Trade | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
27 | TV1 | 76 | 82 | 73 | 77 | 73 | 76 |
28 | TV10 | 96 | 99 | 96 | 97 | 97 | 97 |
29 | TV3 | 80 | 64 | 91 | 77 | 64 | 76 |
30 | Volume Plus | 81 | 79 | 79 | 83 | 83 | 81 |
31 | World TV | 58 | 55 | 54 | 55 | 55 | 56 |
32 | Бидний цөөхөн Монголчууд | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
33 | Блүүмберг МН | 65 | 72 | 66 | 72 | 75 | 69 |
34 | Глобал ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
35 | Дреам ТВ | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 |
36 | Лайк | 86 | 85 | 77 | 83 | 81 | 82 |
37 | Малчин Төв Телевиз | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
38 | Оллоо ТВ | 59 | 56 | 54 | 55 | 65 | 57 |
39 | Өлзий ТВ | 89 | 88 | 90 | 90 | 93 | 90 |
40 | Парламент | 88 | 91 | 90 | 92 | 100 | 91 |
41 | Рояль | 82 | 81 | 78 | 78 | 83 | 80 |
42 | Синима | 57 | 54 | 54 | 55 | 51 | 55 |
43 | Скай ТВ | 16 | 23 | 20 | 23 | 20 | 21 |
44 | Смарт HD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
45 | Соён гэгээрүүлэгч | 65 | 64 | 64 | 65 | 0 | 64 |
46 | Суваг 1 | 84 | 87 | 83 | 85 | 74 | 84 |
47 | Талын Монгол | 84 | 86 | 84 | 84 | 91 | 85 |
48 | ТВ2 | 69 | 64 | 67 | 63 | 62 | 65 |
49 | ТВ6 | 71 | 72 | 72 | 67 | 76 | 71 |
50 | Шууд ТВ | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 96 |
51 | Эко | 69 | 69 | 66 | 68 | 76 | 69 |
3. Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь
7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.
5.1.12. Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 20%-иас багагүй байна. (“Монгол улсын нутаг дэвсгэрт телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ хүргэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага”)
4. Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь
7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.
7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.
7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.
7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.
5. Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь
6. Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ
7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.
7. 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил
7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.
# | Телевизийн нэр | Зөрчлийн тоо |
1 | NTV | 6 |
2 | C1 | 3 |
3 | Стар ТВ | 3 |
# | Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо |
1 | Moviebox | 60 |
2 | 7 суваг | 3 |
8. Баннер гаргасан зөрчил
7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.
# | ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо |
1 | 25-р суваг | 14 |
2 | ТВ9 | 1 |
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
1 | Asiabox | 432 |
2 | MovieBox | 383 |
3 | Дреам ТВ | 124 |
4 | Бидний цөөхөн Монголчууд | 98 |
5 | National times news | 11 |
6 | Эко | 8 |
7 | MNC | 6 |
9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг
7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.
7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.
7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доошгүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна.
№ | Сувгийн нэр | Дамжуулсан зар сурталчилгаа | Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь | Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь |
1 | Home Shopping | 0 | 2.72% | 0% |
2 | Shop Mongolia | 0 | 11.76% | 18.79% |
3 | Trade | 0 | 4.92% | 7.12% |
4 | Глобал ТВ | 0 | 0.93% | 1.41% |
5 | Шууд ТВ | 0 | 0% | 7.41% |