Гомдол, санал ирсэн хэлбэр | бичгээр | утсаар | биеэр | 11-11 төвөөр | бусад | бүгд |
Гомдол | 5 | 7 | - | 1 | 2 | 15 |
Санал, шүүмжлэл | - | - | - | - | - | 0 |
Мэдэгдэл, шийдвэр | 2 | - | - | - | - | 2 |
Бусад (маргаан) | - | - | - | - | - | 0 |
7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл
Үйлчилгээний чанар (Ярианы чанар, интернетийн хурд гэх мэт) |
5 |
Үйлчилгээний төлбөр, төлбөр тооцоо | 5 |
Харилцан холболт | - |
ТЗ эзэмшигч хэрэглэгч, ТЗ эзэмшигч ТЗ эзэмшигч хоорондын маргаан (ХХ-ны тухай хуулийн 31.2) |
- |
Цахим гэмт хэрэг | - |
Нэр төрд халдсан/гүтгэсэн | 1 |
Бусад | 6 |
Салбараар | гомдол | санал, шүүмжлэл | мэдэгдэл, шийдвэр | бусад |
Үүрэн холбоо | 4 | |||
АйПи ТВ | 2 | |||
ОСДҮЭ | - | |||
Өргөн нэвтрүүлэг | - | |||
Интернэтийн үйлчилгээ | 4 | |||
Тусгай дугаар | - | |||
Вэбсайт | 1 | |||
Фэйсбүүк | 1 | 1 | ||
бусад | 3 | 1 |
Шийдвэрлэлт
Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн | 6 |
Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн | 1 |
Хэмжилт, шалгалт хийсэн | |
Тайлбар мэдээлэл, хариу албан тоот өгч шийдвэрлэсэн | 10 |
Гомдлоо татсан | - |