1. Зар сурталчилгааны хэтрэлт
7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.
2. Монгол бүтээлийн хувь
7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.
ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-р суваг | 72 | 70 | 65 | 53 | 54 | 64 |
2 | BBS | 64 | 83 | 85 | 58 | 63 | 72 |
3 | C1 | 49 | 47 | 49 | 65 | 79 | 55 |
4 | ETV | 86 | 89 | 85 | 83 | 82 | 85 |
5 | MNB | 83 | 79 | 81 | 87 | 91 | 83 |
6 | Монголын мэдээ | 98 | 100 | 100 | 97 | 95 | 98 |
7 | NTV | 39 | 44 | 49 | 47 | 55 | 46 |
8 | SB | 90 | 96 | 98 | 97 | 96 | 95 |
9 | SBN | 67 | 82 | 89 | 92 | 93 | 83 |
10 | TM | 82 | 80 | 82 | 82 | 82 | 81 |
11 | TV8 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 |
12 | UBS | 64 | 70 | 72 | 72 | 77 | 70 |
13 | Боловсрол суваг | 61 | 59 | 55 | 52 | 49 | 56 |
14 | Ви Ти Ви | 100 | 100 | 96 | 90 | 91 | 96 |
15 | Ийгл ньюс | 85 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 |
16 | Малчин ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Монгол HD | 23 | 21 | 22 | 37 | 50 | 28 |
18 | Нутаг 21 | 86 | 86 | 92 | 89 | 92 | 89 |
19 | Стар ТВ | 37 | 29 | 20 | 20 | 31 | 27 |
20 | Сүлд | 89 | 90 | 85 | 94 | 84 | 89 |
21 | ТВ-4 | 72 | 74 | 77 | 75 | 78 | 75 |
22 | ТВ5 | 73 | 70 | 68 | 59 | 59 | 67 |
23 | ТВ9 | 73 | 72 | 71 | 70 | 72 | 72 |
24 | Эх Орон | 77 | 75 | 75 | 74 | 73 | 75 |
Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Суваг | 71 | 87 | 78 | 76 | 66 | 77 |
2 | Asiabox | 22 | 19 | 20 | 18 | 17 | 19 |
3 | C Channel | 20 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 |
4 | Channel 11 | 89 | 87 | 89 | 87 | 90 | 88 |
5 | Documentary Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ebox | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | GTV | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 |
8 | Home Shopping | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | MassTV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | MNB world | 100 | 95 | 88 | 83 | 72 | 89 |
11 | MNB Спорт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | MNBA Sports | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 99 |
13 | MNC | 79 | 84 | 83 | 83 | 80 | 82 |
14 | MovieBox | 4 | 14 | 13 | 22 | 29 | 15 |
15 | Moviemax | 22 | 22 | 26 | 38 | 35 | 28 |
16 | National times news | 79 | 78 | 88 | 100 | 100 | 87 |
17 | News Channel | 30 | 23 | 27 | 28 | 29 | 27 |
18 | ONTV | 37 | 36 | 35 | 33 | 38 | 35 |
19 | OTV | 70 | 73 | 74 | 80 | 74 | 74 |
20 | Shop Mongolia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
21 | SPS Classic | 56 | 47 | 38 | 48 | 27 | 45 |
22 | SPS Fight | 73 | 80 | 67 | 73 | 82 | 74 |
23 | SPS National | 92 | 95 | 95 | 92 | 93 | 93 |
24 | SPS Prime | 12 | 13 | 12 | 11 | 17 | 12 |
25 | SPS World | 1 | 0 | 0 | 22 | 30 | 8 |
26 | Trade | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
27 | TV10 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 |
28 | TV3 | 85 | 95 | 92 | 92 | 96 | 91 |
29 | Volume Plus | 84 | 85 | 82 | 83 | 83 | 83 |
30 | World TV | 42 | 47 | 54 | 56 | 48 | 49 |
31 | Бидний цөөхөн Монголчууд | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
32 | Блүүмберг МН | 56 | 50 | 52 | 48 | 49 | 51 |
33 | Глобал ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
34 | Дреам ТВ | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
35 | Лайк | 77 | 78 | 79 | 78 | 81 | 78 |
36 | Малчин Төв Телевиз | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
37 | Оллоо ТВ | 61 | 62 | 66 | 68 | 67 | 65 |
38 | Өлзий ТВ | 91 | 87 | 84 | 86 | 87 | 87 |
39 | Парламент | 91 | 91 | 91 | 92 | 94 | 92 |
40 | Рояль | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
41 | Синима | 52 | 53 | 56 | 53 | 57 | 54 |
42 | Скай ТВ | 21 | 21 | 18 | 21 | 26 | 21 |
43 | Смарт HD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
44 | Соён гэгээрүүлэгч | 82 | 82 | 81 | 74 | 72 | 79 |
45 | Суваг 1 | 90 | 90 | 87 | 81 | 80 | 87 |
46 | Талын Монгол | 83 | 84 | 84 | 84 | 86 | 84 |
47 | ТВ2 | 66 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 |
48 | ТВ24 | 82 | 81 | 86 | 82 | 93 | 84 |
49 | ТВ6 | 65 | 70 | 73 | 71 | 70 | 70 |
50 | Шууд ТВ | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 |
51 | Эко | 60 | 62 | 64 | 62 | 63 | 62 |
3. Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь
7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.
5.1.12. Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 20%-иас багагүй байна. (“Монгол улсын нутаг дэвсгэрт телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ хүргэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага”)
4. Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь
7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.
7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.
7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.
7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.
5. Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь
6. Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ
7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.
7. 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил
7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.
|
Сувгийн нэр |
Зөрчлийн тоо |
---|---|---|
1 |
Moviebox |
8 |
2 | Moviemax | 8 |
3 | 7 суваг | 1 |
8. Баннер гаргасан зөрчил
7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.
|
ТВ-ийн нэр |
Зөрчлийн тоо |
---|---|---|
1 |
Ви Ти Ви |
5 |
2 |
25-р суваг |
2 |
|
Сувгийн нэр |
Зөрчлийн тоо |
---|---|---|
1 |
Asiabox |
416 |
2 |
MovieBox |
294 |
3 |
Бидний цөөхөн Монголчууд |
123 |
4 |
Дреам ТВ |
121 |
5 |
MNC |
10 |
9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг
7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.
7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.
7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доошгүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна.
№ |
Сувгийн нэр |
Дамжуулсан зар сурталчилгаа |
Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь |
Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь |
---|---|---|---|---|
1 |
Home Shopping |
0 |
0.59% |
0% |
2 |
Shop Mongolia |
324 |
17.08% |
17.02% |
3 |
Trade |
0 |
4.43% |
9.55% |
4 |
Глобал ТВ |
0 |
0.38% |
0.79% |
5 |
Шууд ТВ |
0 |
0% |
8.94% |