1.Зар сурталчилгааны хэтрэлт
2.Монгол бүтээлийн хувь
ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
1 | 25-р суваг | 65 | 66 | 65 | 64 | 63 | 65 |
2 | BBS | 68 | 69 | 69 | 71 | 56 | 68 |
3 | C1 | 72 | 65 | 66 | 66 | 64 | 67 |
4 | ETV | 87 | 87 | 89 | 88 | 82 | 87 |
5 | MNB | 88 | 86 | 89 | 95 | 92 | 90 |
6 | Монголын мэдээ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | NTV | 41 | 37 | 42 | 38 | 33 | 39 |
8 | SB | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
9 | SBN | 75 | 73 | 70 | 60 | 57 | 69 |
10 | TM | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
11 | TV8 | 90 | 90 | 91 | 91 | 89 | 90 |
12 | UBS | 86 | 82 | 76 | 67 | 78 | 78 |
13 | Боловсрол суваг | 58 | 59 | 58 | 57 | 49 | 57 |
14 | Ви Ти Ви | 90 | 96 | 100 | 100 | 100 | 96 |
15 | Ийгл ньюс | 98 | 98 | 98 | 98 | 94 | 98 |
16 | Малчин ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Монгол HD | 53 | 49 | 53 | 50 | 58 | 52 |
18 | Нутаг 21 | 89 | 85 | 83 | 88 | 87 | 86 |
19 | Стар ТВ | 46 | 44 | 45 | 45 | 42 | 45 |
20 | Сүлд | 84 | 88 | 86 | 84 | 82 | 85 |
21 | ТВ-4 | 78 | 81 | 78 | 71 | 80 | 77 |
22 | ТВ5 | 76 | 62 | 59 | 61 | 70 | 65 |
23 | ТВ9 | 75 | 77 | 76 | 77 | 63 | 75 |
24 | Эх Орон | 58 | 59 | 61 | 59 | 67 | 59 |
Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
1 | 7 Суваг | 53 | 49 | 56 | 63 | 81 | 57 |
2 | Asiabox | 21 | 21 | 17 | 24 | 8 | 20 |
3 | C Channel | 9 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 |
4 | Channel 11 | 89 | 88 | 88 | 89 | 100 | 89 |
5 | Documentary Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ebox | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | GTV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Home Shopping | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | MNB Спорт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | MNBA Sports | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | MNC | 79 | 77 | 78 | 81 | 90 | 80 |
12 | MassTV | 95 | 95 | 92 | 92 | 100 | 94 |
13 | Mon Plus | 77 | 68 | 0 | 0 | 0 | 75 |
14 | MovieBox | 30 | 37 | 35 | 19 | 9 | 29 |
15 | Moviemax | 11 | 14 | 14 | 8 | 4 | 11 |
16 | National times news | 82 | 83 | 87 | 93 | 0 | 86 |
17 | News Channel | 0 | 38 | 39 | 28 | 30 | 34 |
18 | ONTV | 64 | 64 | 64 | 47 | 48 | 59 |
19 | OTV | 74 | 71 | 74 | 71 | 69 | 72 |
20 | SPS Classic | 30 | 21 | 35 | 47 | 29 | 33 |
21 | SPS Fight | 61 | 57 | 65 | 75 | 73 | 65 |
22 | SPS National | 92 | 91 | 99 | 97 | 100 | 95 |
23 | SPS Prime | 15 | 15 | 19 | 15 | 14 | 16 |
24 | SPS World | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 |
25 | Shop Mongolia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
26 | TV10 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 |
27 | TV3 | 92 | 92 | 92 | 93 | 89 | 92 |
28 | Trade | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
29 | Volume Plus | 75 | 73 | 73 | 75 | 76 | 74 |
30 | World TV | 63 | 44 | 48 | 54 | 78 | 54 |
31 | Барилга ТВ | 67 | 67 | 64 | 64 | 63 | 65 |
32 | Бидний цөөхөн Монголчууд | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
33 | Блүүмберг МН | 66 | 75 | 81 | 75 | 54 | 73 |
34 | Глобал ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
35 | Дреам ТВ | 22 | 22 | 21 | 21 | 13 | 21 |
36 | Лайк | 90 | 86 | 72 | 73 | 72 | 80 |
37 | Малчин Төв Телевиз | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
38 | Оллоо ТВ | 51 | 53 | 59 | 61 | 60 | 56 |
39 | Парламент | 90 | 89 | 91 | 93 | 87 | 91 |
40 | Рояль | 79 | 79 | 77 | 76 | 71 | 77 |
41 | Синима | 52 | 49 | 50 | 51 | 70 | 52 |
42 | Скай ТВ | 22 | 17 | 20 | 26 | 26 | 22 |
43 | Смарт HD | 65 | 68 | 66 | 66 | 61 | 66 |
44 | Соён гэгээрүүлэгч | 65 | 69 | 72 | 69 | 56 | 68 |
45 | Суваг 1 | 95 | 94 | 86 | 93 | 97 | 92 |
46 | ТВ2 | 72 | 74 | 83 | 72 | 73 | 75 |
47 | ТВ6 | 55 | 68 | 70 | 74 | 65 | 66 |
48 | Талын Монгол | 91 | 91 | 91 | 84 | 76 | 88 |
49 | Шууд ТВ | 95 | 97 | 95 | 95 | 97 | 96 |
50 | Эко | 63 | 63 | 66 | 68 | 57 | 64 |
51 | Өлзий ТВ | 93 | 94 | 95 | 88 | 89 | 92 |
3.Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь
4.Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь
7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.
7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.
7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.
5.Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь
6.Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ
7.06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил
ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | 25-р суваг | 10 |
2 | MNB | 10 |
3 | SBN | 1 |
4 | ТВ9 | 21 |
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | Moviemax | 2 |
8.Баннер гаргасан зөрчил
ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
1 | ТВ9 | 48 |
2 | MN25 | 19 |
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
1 | Эко | 35 |
2 | Moviemax | 4 |
9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг
7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.
7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.
7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доогүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна.
ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
1 | ТВ5 | 6 |
2 | ТВ9 | 5 |
3 | 25-р суваг | 4 |
4 | Ви Ти Ви | 3 |
5 | MNB | 1 |
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
1 | Asiabox | 423 |
2 | MovieBox | 328 |
3 | Дреам ТВ | 117 |
4 | National times news | 19 |
5 | MNC | 10 |