2019 ОНЫ 3-Р САР
1.Зар сурталчилгааны хэтрэлт
2.Монгол бүтээлийн хувь
ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-р суваг | 65 | 69 | 68 | 63 | 62 | 66 |
2 | BBS | 69 | 81 | 82 | 92 | 90 | 82 |
3 | C1 | 64 | 65 | 63 | 70 | 64 | 65 |
4 | ETV | 83 | 83 | 84 | 86 | 83 | 84 |
5 | MNB | 83 | 81 | 84 | 81 | 83 | 82 |
6 | MNB Монголын мэдээ | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 |
7 | NTV | 53 | 55 | 47 | 57 | 50 | 53 |
8 | SB | 67 | 87 | 74 | 77 | 68 | 75 |
9 | SBN | 66 | 65 | 63 | 61 | 52 | 62 |
10 | TM | 81 | 87 | 93 | 93 | 93 | 89 |
11 | TV8 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 |
12 | UBS | 72 | 71 | 72 | 70 | 64 | 71 |
13 | Боловсрол суваг | 46 | 48 | 47 | 46 | 42 | 46 |
14 | Ви Ти Ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Ийгл ньюс | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 |
16 | Малчин ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Монгол HD | 62 | 64 | 63 | 60 | 66 | 62 |
18 | Нутаг 21 | 88 | 93 | 90 | 87 | 90 | 89 |
19 | Стар ТВ | 44 | 42 | 41 | 41 | 44 | 42 |
20 | Сүлд | 84 | 85 | 85 | 86 | 81 | 85 |
21 | ТВ-4 | 80 | 78 | 73 | 74 | 71 | 76 |
22 | ТВ5 | 76 | 66 | 66 | 65 | 73 | 69 |
23 | ТВ9 | 78 | 81 | 76 | 71 | 75 | 76 |
24 | Эх орон | 63 | 64 | 63 | 59 | 55 | 62 |
ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Суваг | 70 | 62 | 52 | 46 | 32 | 55 |
2 | Asiabox | 28 | 29 | 25 | 24 | 18 | 26 |
3 | Channel 11 | 89 | 88 | 86 | 88 | 95 | 89 |
4 | Documentary Box | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ebox | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | GTV | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 |
7 | HTV | 58 | 53 | 63 | 73 | 71 | 63 |
8 | Home Shopping | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | MNB Спорт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | MNBA Sports | 96 | 98 | 95 | 100 | 100 | 97 |
11 | MNC | 82 | 79 | 79 | 78 | 79 | 80 |
12 | MassTV | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 |
13 | Mon Plus | 91 | 90 | 76 | 67 | 59 | 81 |
15 | MovieBox | 14 | 16 | 16 | 13 | 17 | 15 |
16 | Moviemax | 54 | 55 | 56 | 56 | 54 | 55 |
17 | National times news | 98 | 98 | 95 | 94 | 93 | 96 |
18 | ONTV | 66 | 58 | 51 | 59 | 55 | 58 |
19 | OTV | 86 | 90 | 92 | 89 | 90 | 89 |
20 | SPS Action | 49 | 50 | 55 | 42 | 88 | 53 |
21 | SPS Play | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 19 |
22 | SPS Plus | 50 | 54 | 57 | 52 | 54 | 53 |
23 | SPS Prime | 36 | 42 | 29 | 39 | 11 | 34 |
24 | SPS World | 61 | 66 | 79 | 85 | 74 | 72 |
25 | Shop Mongolia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
26 | TV10 | 90 | 89 | 93 | 91 | 93 | 91 |
27 | TV3 | 66 | 54 | 63 | 75 | 80 | 66 |
28 | Trade | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
29 | Volume Plus | 73 | 72 | 72 | 73 | 69 | 72 |
30 | World TV | 32 | 40 | 41 | 43 | 36 | 39 |
31 | Барилга ТВ | 41 | 59 | 60 | 60 | 39 | 53 |
32 | Блүүмберг МН | 67 | 72 | 74 | 72 | 80 | 72 |
33 | Глобал ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
34 | Дреам ТВ | 29 | 27 | 29 | 28 | 24 | 28 |
35 | Лайк | 89 | 90 | 87 | 87 | 89 | 88 |
36 | Малчин Төв Телевиз | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 |
37 | Оллоо ТВ | 40 | 39 | 41 | 40 | 38 | 40 |
38 | Парламент | 92 | 93 | 95 | 96 | 90 | 94 |
39 | Рояль | 83 | 82 | 82 | 82 | 76 | 82 |
40 | Синима | 48 | 50 | 51 | 47 | 64 | 51 |
41 | Скай ТВ | 25 | 21 | 28 | 40 | 46 | 30 |
42 | Смарт HD | 66 | 67 | 77 | 76 | 63 | 71 |
43 | Соён гэгээрүүлэгч | 62 | 61 | 59 | 60 | 64 | 61 |
44 | Суваг 1 | 86 | 86 | 89 | 86 | 84 | 86 |
45 | ТВ2 | 70 | 68 | 72 | 71 | 70 | 70 |
46 | ТВ6 | 79 | 73 | 76 | 76 | 69 | 75 |
47 | Талын Монгол | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 |
48 | Шууд ТВ | 95 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 |
49 | Эко | 64 | 59 | 57 | 53 | 50 | 57 |
3.Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь
4.Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь
7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.
7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.
7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.
5.Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь
6.Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ
7.06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил
ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | C1 | 34 |
2 | ТВ9 | 15 |
3 | ТВ-4 | 2 |
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | HTV | 12 |
2 | MovieBox | 9 |
3 | Moviemax | 1 |
4 | Скай ТВ | 1 |
8.Баннер гаргасан зөрчил
ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | ТВ5 | 8 |
2 | 25-р суваг | 7 |
3 | TV8 | 3 |
4 | ТВ9 | 3 |
5 | SBN | 2 |
6 | UBS | 1 |
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | MNC | 5 |
2 | SPS Plus | 1 |
9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг
7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.
7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.
7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доогүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна.
№ | Сувгийн нэр | Дамжуулсан зар сурталчилгаа | Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь | Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь |
---|---|---|---|---|
1 | Home Shopping | 0 | 0 | 0 |
2 | Shop Mongolia | 14952 | 12,17 | 14,3 |
3 | Trade | 0 | 2,98 | 6,79 |
4 | Глобал ТВ | 0 | 0,02 | 1,09 |
5 | Шууд ТВ | 0 | 0 | 5,84 |