2019 ОНЫ 2-Р САР
1.Зар сурталчилгааны хэтрэлт
2.Монгол бүтээлийн хувь
ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-р суваг | 83 | 73 | 61 | 63 | 70 |
2 | BBS | 91 | 92 | 68 | 84 | 84 |
3 | C1 | 57 | 67 | 66 | 65 | 64 |
4 | ETV | 91 | 79 | 83 | 81 | 83 |
5 | MNB | 96 | 96 | 87 | 86 | 91 |
6 | MNB Монголын мэдээ | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 |
7 | NTV | 71 | 48 | 45 | 50 | 54 |
8 | SB | 78 | 84 | 61 | 59 | 70 |
9 | SBN | 80 | 68 | 63 | 67 | 69 |
10 | TM | 91 | 81 | 80 | 80 | 83 |
11 | TV8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | UBS | 97 | 81 | 66 | 69 | 78 |
13 | Боловсрол суваг | 70 | 54 | 38 | 43 | 51 |
15 | Ви Ти Ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 | Ийгл ньюс | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 |
17 | Малчин ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18 | Монгол HD | 84 | 75 | 59 | 65 | 71 |
19 | Нутаг 21 | 94 | 93 | 87 | 87 | 90 |
20 | Стар ТВ | 47 | 42 | 45 | 39 | 43 |
21 | Сүлд | 95 | 93 | 91 | 85 | 91 |
22 | ТВ-4 | 77 | 63 | 75 | 78 | 73 |
23 | ТВ5 | 76 | 62 | 66 | 66 | 68 |
24 | ТВ9 | 82 | 80 | 77 | 76 | 79 |
Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Суваг | 85 | 71 | 54 | 49 | 65 |
2 | Asiabox | 26 | 28 | 24 | 28 | 27 |
3 | Channel 11 | 91 | 88 | 88 | 91 | 89 |
4 | Documentary Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ebox | 95 | 100 | 92 | 100 | 96 |
6 | GTV | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 |
7 | HTV | 81 | 81 | 68 | 67 | 75 |
8 | Home Shopping | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | MNB Спорт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | MNBA Sports | 98 | 100 | 88 | 90 | 94 |
11 | MNC | 95 | 81 | 78 | 81 | 84 |
12 | MassTV | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 |
13 | Mon Plus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | MovieBox | 21 | 23 | 18 | 8 | 18 |
16 | Moviemax | 62 | 62 | 63 | 58 | 61 |
17 | National times news | 87 | 85 | 88 | 99 | 90 |
18 | ONTV | 95 | 80 | 67 | 70 | 78 |
19 | OTV | 89 | 86 | 82 | 87 | 86 |
20 | SPS Action | 54 | 52 | 55 | 49 | 52 |
21 | SPS Play | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 |
22 | SPS Plus | 53 | 58 | 54 | 61 | 56 |
23 | SPS Prime | 23 | 35 | 58 | 30 | 37 |
24 | SPS World | 70 | 61 | 55 | 56 | 60 |
25 | Shop Mongolia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
26 | TV10 | 95 | 90 | 89 | 88 | 91 |
27 | TV3 | 74 | 78 | 68 | 68 | 72 |
28 | Trade | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
29 | Volume Plus | 86 | 56 | 75 | 75 | 73 |
30 | World TV | 49 | 40 | 0 | 0 | 45 |
31 | Барилга ТВ | 63 | 70 | 49 | 37 | 54 |
32 | Блүүмберг МН | 81 | 78 | 68 | 68 | 74 |
33 | Глобал ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
34 | Дреам ТВ | 35 | 32 | 30 | 30 | 32 |
35 | Лайк | 99 | 95 | 94 | 93 | 95 |
36 | Малчин Төв Телевиз | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 |
37 | Оллоо ТВ | 49 | 49 | 43 | 41 | 46 |
38 | Парламент | 100 | 90 | 92 | 93 | 93 |
39 | Рояль | 91 | 94 | 84 | 82 | 88 |
40 | Синима | 45 | 43 | 47 | 48 | 46 |
41 | Скай ТВ | 50 | 46 | 32 | 28 | 39 |
42 | Смарт HD | 63 | 70 | 65 | 63 | 65 |
43 | Соён гэгээрүүлэгч | 87 | 59 | 67 | 67 | 70 |
44 | Суваг 1 | 93 | 93 | 89 | 86 | 90 |
45 | ТВ2 | 88 | 72 | 66 | 68 | 73 |
46 | ТВ6 | 81 | 77 | 77 | 77 | 78 |
47 | Талын Монгол | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
48 | Шууд ТВ | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 |
49 | Эко | 75 | 65 | 61 | 60 | 65 |
3.Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь
4.Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь
7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.
7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.
7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.
5.Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь
6.Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ
7.06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил
ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
1 | C1 | 36 |
2 | ТВ-4 | 2 |
8.Баннер гаргасан зөрчил
ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | 25-р суваг | 6 |
2 | UBS | 6 |
3 | ТВ5 | 2 |
4 | ETV | 1 |
5 | NTV | 1 |
6 | Ви Ти Ви | 1 |
7 | Малчин ТВ | 1 |
8 | Сүлд | 1 |
9 | ТВ9 | 1 |
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | MNC | 7 |
9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг
7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.
7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.
7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доогүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна.
№ | Сувгийн нэр | Дамжуулсан зар сурталчилгаа | Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь | Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь |
---|---|---|---|---|
1 | Home Shopping | 0 | 0,61 | 0,61 |
2 | Shop Mongolia | 8359 | 12,64 | 15,2 |
3 | Trade | 0 | 1,91 | 6,52 |
4 | Глобал ТВ | 3882 | 3,47 | 1,08 |
5 | Шууд ТВ | 0 | 0 | 9,61 |