ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНООС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА
Тус хорооноос олгогдсон дараах байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний эзэмшдэг тусгай зөвшөөрөл нь зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс болон радио давтамж ашиглалтын төлбөрийн өртэй тул 2016 оны 6 дугаар сарын 10-ны дотор энэхүү өр төлбөрөө барагдуулж зөвшөөрлийнхөө хугацааг сунгах эсэхээ мэдэгдэнэ үү. Заасан хугацаанд зөрчлөө арилгаагүй тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг гэрээний хугацаагаар дуусгавар болгож өр төлбөрийг шүүхэд нэхэмжлэл гарган шийдвэрлүүлэхийг мэдэгдэж байна.
Төлбөрийн зөрчилтэй тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт
д/д | Эзэмшигч | Зөвшөөрлийн дугаар | Зөвшөөрлийн төрөл ангилал | Зөвшөөрлийн хугацаа | Төлбөрийн үлдэгдэл | |
эхлэх | дуусах | |||||
1 | RMB ХХК | 91014 | Харилцааны станц | 1/16/2014 | 1/16/2016 | 370,000.00 |
2 | АБТТ ХХК | 74412 | Харилцааны станц | 2/6/2012 | 2/6/2016 | 725,000.00 |
3 | Авидхүү ХХК | 102714 | Харилцааны станц | 11/3/2014 | 11/3/2016 | 410,000.00 |
4 | Авто лоок электроник систем сервис ХХК | 699 /Б/ NIIM 165a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 9/20/2013 | 9/20/2016 | 2,000,000.00 |
5 | Авто мастер төв ХХК | 101614 | Харилцааны станц | 10/2/2014 | 10/2/2016 | 530,000.00 |
6 | Азийн топ эхлэл ХХК | 102014 | Харилцааны станц | 10/2/2014 | 10/2/2016 | 410,000.00 |
7 | Ай Ти Эн И Ти ХХК | 438 /Б/ NIIM 74a.с | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 6/14/2007 | 6/14/2016 | 3,800,000.00 |
8 | Аймон интернэшнл | Б /IPS/ 38 | Улс хоорондын шуудангийн илгээлт | 8/20/2010 | 8/20/2016 | 3,000,000.00 |
9 | Алтай констракшн ХХК | 102514 | Харилцааны станц | 11/3/2014 | 11/3/2016 | 170,000.00 |
10 | Алтайн уулс хас эрдэнэ ХХК | 84412 | Харилцааны станц | 10/2/2012 | 10/2/2016 | 470,000.00 |
11 | Алтан улс ХХК | 8303 | Харилцааны станц | 5/5/2003 | 5/5/2016 | 350,000.00 |
12 | Алтан хөхийн сарьдаг ХХК | 58410 | Харилцааны станц | 9/2/2010 | 9/2/2016 | 1,160,000.00 |
13 | Алтан элст уул ХХК | 87813 | Харилцааны станц | 9/26/2013 | 9/26/2015 | 805,000.00 |
14 | Ануур шонхор ХХК | 93914 | Харилцааны станц | 5/6/2014 | 5/6/2016 | 950,000.00 |
15 | Аплас Инк ХХК | 85713 | Харилцааны станц | 8/15/2013 | 8/15/2015 | 12,950,000.00 |
16 | Арбэл Алтай ХХК | 481/Б/NIIM 76a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 11/28/2007 | 11/28/2016 | 1,000,000.00 |
17 | Арвижих файнанс ХХК | 95714 | Харилцааны станц | 5/22/2014 | 5/22/2016 | 370,000.00 |
18 | АСГАТ нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар | 100114 | Харилцааны станц | 9/17/2014 | 9/17/2016 | 380,000.00 |
19 | Ачлал трейд ХХК | 30807 | Харилцааны станц | 7/23/2007 | 7/23/2016 | 490,000.00 |
20 | Аянчин Аутфиттерс ХХК | 85113 | Харилцааны станц | 8/15/2013 | 8/15/2015 | 245,000.00 |
21 | Баатар ван транс ХХК | 94914 | WT Харилцааны станц | 5/21/2014 | 5/22/2016 | 380,000.00 |
22 | Баатар хар сүлд ХХК | 105714 | Харилцааны станц | 12/19/2014 | 12/19/2016 | 590,000.00 |
23 | Баатаргоо ХХК | 99214 | Харилцааны станц | 8/1/2014 | 8/1/2016 | 690,000.00 |
24 | Бажуу ХХК | 43309 | Харилцааны станц | 3/16/2009 | 3/16/2016 | 1,370,000.00 |
25 | Барбаатар ХХК | 88413 | Харилцааны станц | 10/23/2013 | 10/23/2015 | 590,000.00 |
26 | Бат бэх ундрах ХХК | 786 /В/ CH 44 | Кабелийн суваг | 8/7/2013 | 12/30/2015 | 3,490,437.16 |
27 | Бат уриа ХХК | 41208 | Харилцааны станц | 11/3/2008 | 11/3/2016 | 750,000.00 |
28 | Батхаалга ХХК | 99114 | Харилцааны станц | 8/1/2014 | 8/1/2016 | 410,000.00 |
29 | Баян соёмбо ХХК | 92914 | Харилцааны станц | 4/11/2014 | 4/11/2016 | 1,020,000.00 |
30 | Бидмонгол ложистик | Б /IPS/40 | Улс хоорондын шуудангийн илгээлт | 9/30/2010 | 9/30/2016 | 4,758,808.22 |
31 | Бизнес мэдээллийн суваг ХХК | 826 /В/ CH 84 | Кабелийн суваг | 5/10/2012 | 5/10/2016 | 4,000,000.00 |
32 | Билэгт цайз ХХК | 97414 | Харилцааны станц | 6/26/2014 | 6/26/2016 | 490,000.00 |
33 | Блеск рубин ХХК | 282/R/INQ182 | Лавлах тусгай дугаар | 1/21/2009 | 1/21/2015 | 500,000.00 |
34 | Бондхой ХХК | 105314 | Харилцааны станц | 12/19/2014 | 12/19/2016 | 245,000.00 |
35 | БПСБ ХХК | 87713 | Харилцааны станц | 9/26/2013 | 9/26/2015 | 350,000.00 |
36 | БТИБ ХХК | 103214 | Харилцааны станц | 11/3/2014 | 11/3/2016 | 380,000.00 |
37 | Булган аймгийн Байгаль орчны газар | 96014 | Харилцааны станц | 5/22/2014 | 5/22/2016 | 850,000.00 |
38 | Бумбат мандал ХХК | 36408 | Харилцааны станц | 5/15/2014 | 5/15/2016 | 980,000.00 |
39 | Бусдын жаргал бидний жаргал ТББ | 403/R/INQ303 | Лавлах тусгай дугаар | 6/4/2014 | 6/4/2016 | 500,000.00 |
40 | Буурал чандмань ХХК | 94114 | Харилцааны станц | 5/6/2014 | 5/6/2016 | 700,000.00 |
41 | Буян-Арамнай ХХК | 94014 | Харилцааны станц | 5/6/2014 | 5/6/2016 | 545,000.00 |
42 | Бэк Сок констракшн ХХК | 85813 | Харилцааны станц | 8/15/2013 | 8/15/2015 | 440,000.00 |
43 | Ви си эйч трейд ХХК | 66111 | Харилцааны станц | 5/16/2011 | 5/16/2015 | 545,000.00 |
44 | Ворлдзоне интернэшнл ХХК | 380/R/INQ280 | Лавлах тусгай дугаар | 5/5/2014 | 5/5/2016 | 420,000.00 |
45 | Ган Үржих ХХК | 319/Б/ NIIM253a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 12/6/2013 | 12/6/2016 | 2,000,000.00 |
46 | Ганьт ХХК | 36008 | Харилцааны станц | 4/8/2008 | 4/8/2016 | 590,000.00 |
47 | Гексаэдр клауд ХХК | 35308 | Харилцааны станц | 4/8/2008 | 4/8/2016 | 940,000.00 |
48 | Гео Трасс ХХК | 178/Б/NIIM 07a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 6/10/2004 | 6/10/2016 | 2,000,000.00 |
49 | Гига системс ХХК | 295/Б/NIIM 252a.б.с | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 5/25/2012 | 5/25/2015 | 3,600,000.00 |
50 | Говь мэргэн түшээ ХХК | 97514 | Харилцааны станц | 6/26/2014 | 6/26/2016 | 490,000.00 |
51 | Гоулд стандарт ХХК | 104914 | Харилцааны станц | 11/18/2014 | 11/18/2016 | 245,000.00 |
52 | Гранд байшин ХХК | 100914 | Харилцааны станц | 9/16/2014 | 9/17/2016 | 170,000.00 |
53 | Гранд эстимэшн ХХК | 83612 | Харилцааны станц | 10/3/2012 | 10/3/2016 | 905,000.00 |
54 | Грандлайн ХХК | 387/R/INQ287 | Лавлах тусгай дугаар | 5/5/2014 | 5/5/2016 | 500,000.00 |
55 | Грийн гоулд стар констракшн ХХК | 102614 | Харилцааны станц | 11/3/2014 | 11/3/2016 | 570,000.00 |
56 | Гурван сайхан ХХК | 10300 | Харилцааны станц | 2/1/2000 | 2/1/2016 | 323,000.00 |
57 | Гурван хасын хүлэг ХХК | 98814 | Харилцааны станц | 8/1/2014 | 8/1/2016 | 490,000.00 |
58 | Гэрлээр тэтгэгч ХХК | 89713 | Харилцааны станц | 12/12/2013 | 12/12/2015 | 336,000.00 |
59 | Дабиэнно ХХК | 95114 | Харилцааны станц | 5/22/2014 | 5/22/2016 | 920,000.00 |
60 | Дабль леопард ХХК | 5905 | Харилцааны станц | 11/16/2005 | 11/16/2015 | 265,000.00 |
61 | Дайчин Жамуха ХХК | 78512 | Харилцааны станц | 5/3/2012 | 5/3/2016 | 1,100,000.00 |
62 | Даяар хүч ХХК | 69811 | Харилцааны станц | 9/20/2011 | 9/20/2015 | 1,330,000.00 |
63 | Дефенс секьюрити сервис ХХК | 105214 | Харилцааны станц | 12/19/2014 | 12/19/2016 | 245,000.00 |
64 | Ди Эйч Эл | /Б/ ExPS 02 | Улс хоорондын буухиа шуудан | 12/30/2002 | 12/30/2016 | 5,300,000.00 |
65 | Дундаршгүй хүч ХХК | 100314 | Харилцааны станц | 9/19/2014 | 9/19/2016 | 850,000.00 |
66 | Дуулга интернэшнл ХХК | 92214 | Харилцааны станц | 3/10/2014 | 3/10/2016 | 860,000.00 |
67 | Дүйнхэр тэргүүн ХХК | 145/Б/NIIM 251a.б.с | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 5/25/2012 | 5/25/2015 | 3,600,000.00 |
68 | Дэлгэрхаан илд ХХК | 22504 | Харилцааны станц | 12/24/2004 | 12/24/2016 | 465,000.00 |
69 | Ариунтуяа.Ж | 429/R/INQ329 | Лавлах тусгай дугаар | 11/13/2014 | 11/13/2016 | 100,000.00 |
70 | Жи Эм Эн Си ХХК | 101814 | Харилцааны станц | 10/2/2014 | 10/2/2016 | 850,000.00 |
71 | Жонон зэв ХХК | 64611 | Харилцааны станц | 3/25/2011 | 3/25/2015 | 715,000.00 |
72 | Загасан нүд ХХК | 65911 | Харилцааны станц | 4/19/2011 | 4/19/2015 | 770,000.00 |
73 | Зам тээврийн яамны НТОЗШШАлба | 39608 | Харилцааны станц | 9/1/2008 | 9/1/2016 | 785,000.00 |
74 | Засаг чандмань майнз ХХК | 86313 | Харилцааны станц | 9/26/2013 | 9/26/2015 | 850,000.00 |
75 | Засагтхан стоунс ХХК | 102114 | Харилцааны станц | 11/3/2014 | 11/3/2016 | 350,000.00 |
76 | Зүүн харагчин ХХК | 91914 | Харилцааны станц | 3/10/2014 | 3/10/2016 | 410,000.00 |
77 | Икс ти эйч ХХК | 618 /Б/ NIIM 137a.б.с | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 7/28/2009 | 7/28/2015 | 3,050,000.00 |
78 | Империал секьюрити ХХК | 83312 | Харилцааны станц | 9/4/2012 | 9/4/2016 | 880,000.00 |
79 | Инком системс ХХК | 469 /Б/ NIIM 230a.б.с | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 2/13/2012 | 2/13/2015 | 3,600,000.00 |
80 | Интелликом ХХК | 333/Б/NIIM31a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 3/31/2006 | 3/31/2015 | 2,000,000.00 |
81 | Иргэн Р.Дэчинмаа | 91314 | Харилцааны станц | 2/10/2014 | 2/10/2016 | 1,180,000.00 |
82 | Иромакс ХХК | 391/R/INQ291 | Лавлах тусгай дугаар | 5/5/2014 | 5/5/2016 | 1,000,000.00 |
83 | Их говь энержи ХХК | 81012 | Харилцааны станц | 6/28/2012 | 6/28/2014 | 2,500,000.00 |
84 | Их тахилгат хайрхан ХХК | 93214 | Харилцааны станц | 4/11/2014 | 4/11/2016 | 960,000.00 |
85 | Ихбарс гүн ХХК | 95314 | Харилцааны станц | 5/22/2014 | 5/22/2016 | 930,000.00 |
86 | Квом ХХК | 100714 | Харилцааны станц | 9/17/2014 | 9/17/2016 | 720,000.00 |
87 | Коёотэ ХХК | 16907 | Харилцааны станц | 1/17/2007 | 1/17/2016 | 1,180,000.00 |
88 | Комфорт импекс ХХК | 584 /Б/ NIIM 240a.б.с | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 4/26/2012 | 4/26/2015 | 3,600,000.00 |
89 | Кэй Эйч Эн Ар ХХК | 85213 | Харилцааны станц | 8/15/2013 | 8/15/2015 | 545,000.00 |
90 | Лхагвасүрэн Бөхтулга ХХК | 94714 | Харилцааны станц | 5/6/2014 | 5/6/2016 | 910,000.00 |
91 | Лэнд мастерс ХХК | 461/Б/NIIM 222a.б.с | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 1/30/2012 | 1/30/2015 | 3,600,000.00 |
92 | М. Цэрэннадмид | 87313 | Харилцааны станц | 9/26/2013 | 9/26/2015 | 370,000.00 |
93 | Майнд вайд ХХК | 836/В/CH94 | Кабелийн суваг | 9/20/2013 | 9/20/2016 | 5,000,000.00 |
94 | Масс Коммуникэйшн Групп ХХК | 750/В/CH08 | Кабелийн суваг | 6/28/2013 | 6/28/2016 | 5,000,000.00 |
95 | МЖ-Мөнхбаясгалант ХХК | 95414 | Харилцааны станц | 5/22/2014 | 5/22/2016 | 310,000.00 |
96 | Миллион доллар ХХК | 15213 | Харилцааны станц | 10/23/2013 | 10/23/2015 | 590,000.00 |
97 | Модун ХХК | 76712 | Харилцааны станц | 4/15/2012 | 4/15/2016 | 380,000.00 |
98 | Мон - Норсе ХХК | 411/R/INQ311 | Лавлах тусгай дугаар | 7/3/2014 | 7/3/2016 | 500,000.00 |
99 | Мон бамбай ХХК | 15006 | Харилцааны станц | 1/12/2007 | 1/12/2015 | 595,000.00 |
100 | Мон Идэр ХХК | 651/Б/NIIM234d | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 3/23/2012 | 3/23/2015 | 1,600,000.00 |
101 | Монгол бетон дэр ХХК | 94414 | Харилцааны станц | 5/6/2014 | 5/6/2016 | 280,000.00 |
102 | Монгол малчин мэдээллийн агентлаг | 430 /R/INQ 330 | Лавлах тусгай дугаар | 11/13/2014 | 11/13/2016 | 500,000.00 |
103 | Монгол өмгөөлөгч ХХН | 393/R/INQ293 | Лавлах тусгай дугаар | 5/5/2014 | 5/5/2016 | 500,000.00 |
104 | Монгол такси групп | 42209 | Харилцааны станц | 2/2/2009 | 2/2/2015 | 1,700,000.00 |
105 | Монголд байгаа гадаад иргэдэд туслах төв | 397/R/INQ297 | Лавлах тусгай дугаар | 6/4/2014 | 6/4/2016 | 500,000.00 |
106 | Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбоо | 412/R/INQ312 | Лавлах тусгай дугаар | 7/3/2014 | 7/3/2016 | 1,080,000.00 |
107 | Монжап Интернэшнл ХХК | 342/Б/ NIIM40a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 4/21/2006 | 4/21/2015 | 2,000,000.00 |
108 | Мөнгө Рейтинг ХХК | 417/R/INQ317 | Лавлах тусгай дугаар | 9/9/2014 | 9/9/2016 | 500,000.00 |
109 | Мөнх марз ХХК | 141/Б/ NIIM 248a.б | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 5/10/2012 | 5/10/2015 | 2,120,547.95 |
110 | Мөнх тэнгэрийн ноёд ХХК | 101514 | Харилцааны станц | 10/2/2014 | 10/2/2016 | 1,040,000.00 |
111 | Мөнх-очир хар сүлд ХХК | 96914 | Харилцааны станц | 6/26/2014 | 6/26/2016 | 330,000.00 |
112 | Мунчулуу ХХК | 65011 | Харилцааны станц | 4/20/2011 | 4/20/2015 | 245,000.00 |
113 | МХМАС ХХК | 437 /R/INQ 337 | Лавлах тусгай дугаар | 12/15/2014 | 12/15/2016 | 2,080,000.00 |
114 | Мэдээлэл трасс ХХК | 571 /Б/ NIIM 108a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 2/9/2009 | 2/9/2015 | 2,000,000.00 |
115 | Мэжик соло ХХК | 58914 | Харилцааны станц | 7/18/2014 | 7/18/2016 | 410,000.00 |
116 | Мюзик бокс ХХК | 837 /В/ CH 95 | Кабелийн суваг | 9/20/2013 | 9/20/2016 | 2,500,000.00 |
117 | Мянган дуут ХХК | 54210 | Харилцааны станц | 5/5/2010 | 5/5/2016 | 605,000.00 |
118 | Найс ворлд ХХК | 288 /В/ CA 02 | Контент нийлүүлэх | 4/26/2014 | 4/26/2015 | 1,499,996.94 |
119 | Наранбулаг трейд ХХК | 84913 | Харилцааны станц | 8/15/2013 | 8/15/2015 | 385,000.00 |
120 | НГ ХХК | 98614 | Харилцааны станц | 8/1/2014 | 8/1/2016 | 1,180,000.00 |
121 | Нийгмийн халамж үйлчилгээний ерөнхий газар | 405/R/INQ305 | Лавлах тусгай дугаар | 7/3/2014 | 7/3/2016 | 500,000.00 |
122 | НННГЯ ХХК | 97914 | Харилцааны станц | 7/18/2014 | 7/18/2016 | 350,000.00 |
123 | Ноён занги ХХК | 101414 | Харилцааны станц | 10/2/2014 | 10/2/2016 | 410,000.00 |
124 | Нэмэгт оргил ХХК | 464/Б/ NIIM225a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 2/13/2012 | 2/13/2015 | 2,000,000.00 |
125 | Нэтко групп ХХК | 304/В/CA03 | Контент нийлүүлэх | 4/25/2014 | 5/25/2015 | 1,622,950.82 |
126 | Нэшнл бодигуард сервис ХХК | 99014 | Харилцааны станц | 8/1/2014 | 8/1/2016 | 665,000.00 |
127 | Ойн судалгаа, хөгжлийн төв УТҮГ | 94514 | Харилцааны станц | 5/6/2014 | 5/6/2016 | 1,180,000.00 |
128 | Омамо ХХК | 630 /Б/ NIIM 145a.б.с | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 9/8/2009 | 9/8/2015 | 3,900,000.00 |
129 | Онц цэвэрлэг булаг ХХК | 92114 | Харилцааны станц | 3/10/2014 | 3/10/2016 | 390,000.00 |
130 | Очир төв ХХК | 359/Б/NIIM41a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 5/24/2006 | 5/24/2015 | 2,000,000.00 |
131 | Өлхөн сайр ХХК | 96514 | Харилцааны станц | 6/26/2014 | 6/26/2016 | 410,000.00 |
132 | Өргөлийн хишигт ХХК | 99314 | Харилцааны станц | 8/1/2014 | 8/1/2016 | 980,000.00 |
133 | Пилексус систем ХХК | 101114 | Харилцааны станц | 9/17/2014 | 9/17/2016 | 850,000.00 |
134 | Професионал нетворк солюшн ХХК | 462/Б/NIIM 223b.с.d | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 1/30/2012 | 1/30/2015 | 3,200,000.00 |
135 | Рэнхэжужин ХХК | 102314 | Харилцааны станц | 11/3/2014 | 11/3/2016 | 450,000.00 |
136 | Сайн Орших шуурхай зарын сонин ХМХ | 395 /R/INQ 295 | Лавлах тусгай дугаар | 5/5/2014 | 5/5/2016 | 180,000.00 |
137 | Сайн уст залаат хайрхан ХХК | 99614 | Харилцааны станц | 8/1/2014 | 8/1/2016 | 320,000.00 |
138 | Сайхан төгс хайрхан ХХК | 845/В/CH103 | Кабелийн суваг | 12/20/2013 | 12/20/2016 | 1,200,000.00 |
139 | Сайхан хурд ХХК | 106815 | Харилцааны станц | 12/19/2014 | 12/19/2016 | 245,000.00 |
140 | Сандэй плаза ХХК | 66911 | Харилцааны станц | 6/15/2011 | 6/15/2015 | 2,030,000.00 |
141 | Санжинст ХХК | 19404 | Харилцааны станц | 4/29/2004 | 4/29/2016 | 880,000.00 |
142 | Сарнайх ХХК | 103414 | Харилцааны станц | 11/3/2014 | 11/3/2016 | 350,000.00 |
143 | Секум ХХК | 44609 | Харилцааны станц | 4/25/2009 | 4/25/2015 | 430,000.00 |
144 | Сетком ХХК | 209/Б/NIIM 15a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 12/31/2004 | 12/31/2016 | 1,900,000.00 |
145 | Си Эл Энд Эн ХХК | 416/Б/NIIM57a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 4/19/2007 | 4/19/2016 | 2,000,000.00 |
146 | Сити такси | 6902 | Харилцааны станц | 6/12/2002 | 6/4/2015 | 1,449,369.86 |
147 | Скай Медиа ХХК | 822/В/CH80 | Кабелийн суваг | 5/10/2012 | 5/10/2015 | 4,000,000.00 |
148 | Скай Спейшил стар | 31507 | Дохиолол | 10/10/2007 | 10/10/2014 | 560,000.00 |
149 | Скайпрофешнл ХХК | 99414 | Харилцааны станц | 8/1/2014 | 8/1/2016 | 410,000.00 |
150 | Смарт маркет ХХК | 399/R/INQ299 | Лавлах тусгай дугаар | 6/4/2014 | 6/4/2016 | 1,500,000.00 |
151 | Смартвишн ХХК | 591/Б/NIIM121a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 8/30/2013 | 8/30/2016 | 2,000,000.00 |
152 | Содон зар сурталчилгаа ХМХ | 432/R/INQ332 | Лавлах тусгай дугаар | 12/15/2014 | 12/15/2016 | 500,000.00 |
153 | Соёмбо ундарга ХХК | 95514 | Харилцааны станц | 5/22/2014 | 5/22/2016 | 380,000.00 |
154 | Сонорхаруул ХХК | 68711 | Харилцааны станц | 7/28/2011 | 7/28/2015 | 1,138,100.00 |
155 | Сөмт ХХК | 014/Б/CaTV03 | CaTV Телевизийн олон сувгийг дамжуулах | 6/12/2003 | 1/31/2015 | 510,684.93 |
156 | Спринг Таун Вилла ХХК | 821/В/CH79 | Кабелийн суваг | 5/10/2012 | 5/10/2015 | 2,500,000.00 |
157 | Суман хас ХХК | 97714 | Харилцааны станц | 6/27/2014 | 6/27/2016 | 950,000.00 |
158 | Сүүтэй хадаг ХХК | 76212 | Харилцааны станц | 4/5/2012 | 4/5/2016 | 710,000.00 |
159 | Сэхүүн хутагт | 97714 | Харилцааны станц | 6/27/2014 | 6/27/2016 | 950,000.00 |
160 | Тайм коммуникэшинз ХХК | 321/Б/NIIM28a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 3/2/2006 | 3/2/2015 | 1,650,000.00 |
161 | Талын овоо хайрхан ХХК | 102414 | Харилцааны станц | 11/3/2014 | 11/3/2016 | 350,000.00 |
162 | Талын хүрэн бүргэд ХХК | 92414 | Харилцааны станц | 3/10/2014 | 3/10/2016 | 1,090,000.00 |
163 | Тана долгио ХХК | 523/MMDS75 | Телевиз, радиогийн олон сувгийг дамжуулах | 9/6/2013 | 9/6/2016 | 2,387,999.26 |
164 | Тарант ХХК | 59210 | Харилцааны станц | 10/22/2010 | 10/22/2016 | 490,000.00 |
165 | Тариат трейд ХХК | 14006 | Харилцааны станц | 7/7/2006 | 7/7/2015 | 485,000.00 |
166 | Тахарын ерөнхий газар | 409/R/INQ309 | Лавлах тусгай дугаар | 7/3/2014 | 7/3/2016 | 500,000.00 |
167 | Телмакс ХХК | 87113 | Харилцааны станц | 9/26/2013 | 9/26/2015 | 245,000.00 |
168 | Топ коммуникейшнс ХХК | 23505 | Харилцааны станц | 1/4/2005 | 1/4/2016 | 590,000.00 |
169 | Торгон занги ХХК | 25305 | Харилцааны станц | 9/8/2005 | 9/8/2016 | 245,000.00 |
170 | Төгөлдөржигч бие хүн ТББ | 422/R/INQ322 | Лавлах тусгай дугаар | 10/6/2014 | 10/6/2016 | 500,000.00 |
171 | Төгс прогресс ХХК | 60810 | Харилцааны станц | 10/15/2010 | 10/15/2016 | 935,000.00 |
172 | Төгс ялалт ХХК | 89513 | Харилцааны станц | 12/12/2013 | 12/12/2015 | 590,000.00 |
173 | Төхөм нар ХХК | 426/Б/NIIM63a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 4/19/2007 | 4/19/2016 | 3,500,000.00 |
174 | Тулгат маргад ХХК | 656/Б/NIIM243a.b.c | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 4/26/2012 | 4/26/2015 | 3,600,000.00 |
175 | Тунамалком ХХК | 418/Б/NIIM61a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 4/19/2007 | 4/19/2016 | 2,000,000.00 |
176 | Туран ХХК | 105114 | Харилцааны станц | 12/19/2014 | 12/19/2016 | 490,000.00 |
177 | Түмэн Илдтэн ХХК | 50209 | Харилцааны станц | 11/6/2009 | 11/6/2015 | 360,000.00 |
178 | Түүскай ХХК | 92514 | Харилцааны станц | 4/11/2014 | 4/11/2016 | 610,000.00 |
179 | Тэдмэнт секьюрити ХХК | 40708 | Харилцааны станц | 10/7/2008 | 10/7/2016 | 925,000.00 |
180 | Тэнгэр алтайн хүч ХХК | 105514 | Харилцааны станц | 12/19/2014 | 12/19/2016 | 245,000.00 |
181 | Тэнгэр Уул констракшн ХХК | 417/Б/NIIM58a | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 4/19/2007 | 4/19/2016 | 1,300,000.00 |
182 | Тэнгэрийн найзууд ХХК | 67311 | Харилцааны станц | 6/13/2011 | 6/13/2015 | 590,000.00 |
183 | ТЭТК ХХК | 357/Б/NIIM41a.b.c | Сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар | 4/26/2006 | 4/26/2015 | 3,100,000.00 |
184 | Улаанбаатар зочид буудал | 40608 | Харилцааны станц | 10/7/2008 | 10/7/2016 | 290,000.00 |
185 | Улаанбухнууд ХХК | 26007 | Харилцааны станц | 5/8/2014 | 5/8/2016 | 850,000.00 |
186 | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар | 277 /R/INQ 177 | Лавлах тусгай дугаар | 11/10/2008 | 11/10/2014 | 500,000.00 |
187 | Уран хүч ХХК | 98014 | Харилцааны станц | 7/18/2014 | 7/18/2016 | 380,000.00 |
188 | Ургах наран групп ХХК | 90614 | Харилцааны станц | 1/16/2014 | 1/16/2016 | 490,000.00 |
189 | Утаат залаат ХХК | 102214 | Харилцааны станц | 11/3/2014 | 11/3/2016 | 410,000.00 |
190 | Үзанхуа ХХК | 97814 | Харилцааны станц | 7/17/2014 | 7/17/2016 | 695,000.00 |
191 | Үнэнч найз ХХК | 401/R/INQ301 | Лавлах тусгай дугаар | 6/4/2014 | 6/4/2016 | 500,000.00 |
192 | ҮТЕГазар | 281/R/INQ181 | Лавлах тусгай дугаар | 1/22/2009 | 1/22/2016 | 500,000.00 |
193 | Финикс монголиа ХХК | 100614 | Харилцааны станц | 9/17/2014 | 9/17/2016 | 410,000.00 |
194 | Хайрхан занги ХХК | 89013 | Харилцааны станц | 11/15/2013 | 11/15/2015 | 590,000.00 |
195 | Хан ХХК | 88713 | Харилцааны станц | 10/23/2013 | 10/23/2015 | 885,000.00 |
196 | Ханбүргэдэй ХХК | 67711 | Харилцааны станц | 7/1/2011 | 7/1/2015 | 590,000.00 |
197 | Хангарьд хамгаалалт ХХК | 89413 | Харилцааны станц | 12/12/2013 | 12/12/2015 | 940,000.00 |
198 | Хандок ХХК | 66411 | Харилцааны станц | 5/16/2011 | 5/16/2015 | 590,000.00 |
199 | Ханхөхий түшээ ХХК | 96214 | Харилцааны станц | 6/26/2014 | 6/26/2016 | 550,000.00 |
200 | Хар луу ХХК | 33107 | Харилцааны станц | 11/22/2007 | 11/22/2015 | 785,000.00 |
201 | Хартан ХХК | 101314 | Харилцааны станц | 9/17/2014 | 9/17/2016 | 760,000.00 |
202 | Харуул-од ХХК | 99914 | Харилцааны станц | 9/17/2014 | 9/17/2016 | 350,000.00 |
203 | Хишигттэн цэрэг | 42714 | Харилцааны станц | 6/27/2014 | 6/27/2016 | 920,000.00 |
204 | Хонг чанг ли ХХК | 96814 | Харилцааны станц | 6/27/2014 | 6/27/2016 | 570,000.00 |
205 | Хос бамбай ХХК | 90114 | Харилцааны станц | 1/16/2014 | 1/16/2016 | 750,000.00 |
