Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 275-р тогтоолоор батлагдсан “Радио телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотын аналоги өргөн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч станцуудыг тоон технологийн станцаар солих, шилжүүлэх НХААГ-13/0403 тоот ажлыг улсын комисст хүлээлгэн өгөх зорилгоор Багахангай, Гачуурт, Бэлх, Чингэлтэй, Телевизийн төв станц, Өлзийт, Био комбинат, ТЗ61-ийн гарам, Партизан, Баянхошууны сайтуудад суурилуулсан тоон өргөн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгчүүдийн радио долгион тархалтын хэмжилт, шалгалтыг хийж гүйцэтгэв.
Ашигласан хэмжүүрийн багаж: Promax HD Ranger+ TV analyzer
Rohde & Schwartz HE300 Antenna Set
1. Багахангай сайт
| Тоон нэвтрүүлэгчийн техникийн үзүүлэлт | |
| Ажиллах радио давтамжийн зурвас | MFN 494-502 МГц (CH24) |
| Нэвтрүүлэгчийн гаралтын чадал | 100 Вт |
| Стандартын төрөл | DVB-T2 |
| № | Хэмжилт хийсэн цэг (уртраг, өргөрөг) | |||
| 47.351469, 107.43391 | 47.352198, 107.433877 | 47.356969, 107.491545 | ||
| 1 | Чадал (dBμV) | 76.2 | 49.8 | 56.9 |
| 2 | C/N (dB) | >52.2 | >26.2 | >28.7 |
| 3 | MER (dB) | >37.0 | 34.4 | >37.0 |
| 4 | CBER | 1.8E-05 | 1.4E-04 | 1.9E-05 |
| 5 | LBER | |||
| 6 | Нэвтрүүлэгч хүртлэх шууд харагдалтын зай | 1.28 км | 1.35 км | 4.44 км |
2. Гачуурт сайт
| Тоон нэвтрүүлэгчийн техникийн үзүүлэлт | |
| Ажиллах радио давтамжийн зурвас | MFN 574-582 МГц (CH34) |
| Нэвтрүүлэгчийн гаралтын чадал | 200 Вт |
| Стандартын төрөл | DVB-T2 |
| № | Хэмжилт хийсэн цэг (уртраг, өргөрөг) | ||
| 47.928212, 107.144908 | 47.920907, 107.125737 | ||
| 1 | Чадал (dBμV) | 72.4 | 64.4 |
| 2 | C/N (dB) | >48.2 | >40.4 |
| 3 | MER (dB) | 36.9 | 31.7 |
| 4 | CBER | 7.2E-06 | 1.3E-04 |
| 5 | LBER | ||
| 6 | Нэвтрүүлэгч хүртлэх шууд харагдалтын зай | 1.56 км | 3.15 км |
3. Бэлх сайт
| Тоон нэвтрүүлэгчийн техникийн үзүүлэлт | |
| Ажиллах радио давтамжийн зурвас | MFN 574-582 МГц (CH34) |
| Нэвтрүүлэгчийн гаралтын чадал | 100 Вт |
| Стандартын төрөл | DVB-T2 |
| № | Хэмжилт хийсэн цэг (уртраг, өргөрөг) | |
| 47.981503, 106.938959 | ||
| 1 | Чадал (dBμV) | 54.1 |
| 2 | C/N (dB) | >30.2 |
| 3 | MER (dB) | 32.3 |
| 4 | CBER | 1.1E-04 |
| 5 | LBER | |
| 6 | Нэвтрүүлэгч хүртлэх шууд харагдалтын зай | 4.06 км |
4. Өлзийт сайт
| Тоон нэвтрүүлэгчийн техникийн үзүүлэлт | |
| Ажиллах радио давтамжийн зурвас | MFN 542-550 МГц (CH30) |
| Нэвтрүүлэгчийн гаралтын чадал | 50 Вт |
| Модуляцийн төрөл | DVB-T2 |
| № | Хэмжилт хийсэн цэг (уртраг, өргөрөг) | ||
| 47.774282, 106.737439 | 47.77573, 106.619652 | ||
| 1 | Чадал (dBμV) | 71.2 | 31.0 |
| 2 | C/N (dB) | >45.8 | >7.9 |
| 3 | MER (dB) | >37.0 | 17.3 |
| 4 | CBER | 1.5E-05 | >1.0E-01 |
| 5 | LBER | 1.3E-06 | |
| 6 | Нэвтрүүлэгч хүртлэх шууд харагдалтын зай | 2.78 км | 6.07 км |
5. Био комбинат сайт
| Тоон нэвтрүүлэгчийн техникийн үзүүлэлт | |
| Ажиллах радио давтамжийн зурвас | MFN 574-582 МГц (CH34) |
| Нэвтрүүлэгчийн гаралтын чадал | 200 Вт |
| Стандартын төрөл | DVB-T2 |
| № | Хэмжилт хийсэн цэг (уртраг, өргөрөг) | ||
| 47.83942, 106.70537 | 47.77573, 106.619652 | ||
| 1 | Чадал (dBμV) | 71.4 | 48.2 |
| 2 | C/N (dB) | >47.4 | >25.0 |
| 3 | MER (dB) | >37.0 | 29.2 |
| 4 | CBER | 6.5E-06 | >7.4E-04 |
| 5 | LBER | ||
| 6 | Нэвтрүүлэгч хүртлэх шууд харагдалтын зай | 2.68 км | 8.56 км |
6. ТЗ61 гарам сайт
| Тоон нэвтрүүлэгчийн техникийн үзүүлэлт | |
| Ажиллах радио давтамжийн зурвас | MFN 542-550 МГц (CH30) |
| Нэвтрүүлэгчийн гаралтын чадал | 50 Вт |
| Стандартын төрөл | DVB-T2 |
| № | Хэмжилт хийсэн цэг (уртраг, өргөрөг) | |
| 48.012499, 106.55201 | ||
| 1 | Чадал (dBμV) | 69.2 |
| 2 | C/N (dB) | >44.0 |
| 3 | MER (dB) | 35.7 |
| 4 | CBER | 3.0E-06 |
| 5 | LBER | |
| 6 | Нэвтрүүлэгч хүртлэх шууд харагдалтын зай | 1.85 км |
7. Партизан сайт
| Тоон нэвтрүүлэгчийн техникийн үзүүлэлт | |
| Ажиллах радио давтамжийн зурвас | MFN 470-478 МГц (CH21) |
| Нэвтрүүлэгчийн гаралтын чадал | 50 Вт |
| Стандартын төрөл | DVB-T2 |
| № | Хэмжилт хийсэн цэг (уртраг, өргөрөг) | |
| 48.129568, 106.621857 | ||
| 1 | Чадал (dBμV) | 43.4 |
| 2 | C/N (dB) | >19.5 |
| 3 | MER (dB) | 28.9 |
| 4 | CBER | 1.8E-03 |
| 5 | LBER | |
| 6 | Нэвтрүүлэгч хүртлэх шууд харагдалтын зай | 1.97 км |
8. Баянхошуу сайт
| Тоон нэвтрүүлэгчийн техникийн үзүүлэлт | |
| Ажиллах радио давтамжийн зурвас | MFN 494-502 МГц (CH24) |
| Нэвтрүүлэгчийн гаралтын чадал | 100 Вт |
| Стандартын төрөл | DVB-T2 |
| № | Хэмжилт хийсэн цэг (уртраг, өргөрөг) | |
| 48.047272, 106.767947 | ||
| 1 | Чадал (dBμV) | 63.1 |
| 2 | C/N (dB) | >38.8 |
| 3 | MER (dB) | 34.2 |
| 4 | CBER | 3.7E-04 |
| 5 | LBER | |
| 6 | Нэвтрүүлэгч хүртлэх шууд харагдалтын зай | 8.56 км |
9. Телевизийн төв станц, Чингэлтэй сайт
| Нэвтрүүлэгчийн техникийн үзүүлэлт | ||
| Ажиллах давтамжийн зурвас | SFN 478-486 МГц (CH22) | |
| Гаралтын чадал | Телевизийн төв станц | 5 кВт |
| Чингэлтэй сайт | 1 кВт | |
| Стандартын төрөл | DVB-T2 | |
| № | Хэмжилт хийсэн цэг (уртраг, өргөрөг) | |||||||
| 47.913583 106.97682 | 47.981503 106.938959 | 47.947747 106.914084 | 48.047272 106.767947 | 47.980571 106.803266 | 47.918033, 106.854592 | 47.919699, 106.916151 | ||
| 1 | Чадал (dBμV) | 52.0 | 65.3 | 48.8 | 46.0 | 69.8 | 53.5 | 73.5 |
| 2 | C/N (dB) | >18.8 | >41.6 | >25.0 | >22.7 | >46.2 | >24.4 | >39.8 |
| 3 | MER (dB) | 19.2 | 32.1 | 13.3 | 25.9 | 36.2 | 18.7 | 21.5 |
| 4 | CBER | 4.3E-02 | 1.0E-04 | 5.2E-02 | 8.0E-03 | 1.5E-04 | 3.6E-02 | 1.4E-02 |
| 5 | LBER | |||||||