| Гомдол, санал ирсэн хэлбэр | бичгээр | утсаар | 11-11 төвөөр | биечлэн | имэйлээр | бүгд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санал | 0 | |||||
| Гомдол | 3 | 13 | 16 | |||
| Холбогдох байгууллагын санал, шийдвэр | 9 | 9 | ||||
| Хүсэлт | 15 | 15 | ||||
| Өргөдөл | 0 |
| Салбараар | хүсэлт | гомдол | санал | мэдээлэл | өргөдөл |
|---|---|---|---|---|---|
| Үүрэн холбоо | 9 | ||||
| АйПи ТВ | 4 | ||||
| ОСДҮЭ | 1 | ||||
| Интернэтийн үйлчилгээ | |||||
| Өргөн нэвтрүүлэг | |||||
| Шуудан | |||||
| Вэбсайт | 3 | ||||
| Фэйсбүүк | 4 | 7 | |||
| Радио давтамжийн нөлөөлөл | 8 | ||||
| Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 3 | ||||
| Бусад | 1 |
| Санал, гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл | |
|---|---|
| үйлчилгээний чанар | 10 |
| үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф | 3 |
| Вэбсайт | 2 |
| Тз-ийн зөрчил | 1 |
| Фэйсбүүк | 12 |
| радио давтамжийн нөлөөлөл | 8 |
| Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 2 |
| бусад | 2 |
| Шийдвэрлэлт | |
|---|---|
| Холбогдох арга хэмжээ авсан | 13 |
| Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн | 6 |
| Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн | 0 |
| Хэмжилт, шалгалт хийсэн | 6 |
| Тайлбар мэдээлэл өгсөн | 5 |
| Бусад | 0 |