Гомдол, санал ирсэн хэлбэр | бичгээр | утсаар | 11-11 төвөөр | биечлэн | имэйлээр | бүгд |
Санал | 0 | |||||
Гомдол | 7 | 17 | 2 | 26 | ||
Мэдээлэл | 0 | |||||
Хүсэлт | 12 | 12 | ||||
Өргөдөл | 3 | 3 | ||||
41 |
Салбараар | хүсэлт | гомдол | санал | мэдээлэл | өргөдөл |
Үүрэн холбоо | 13 | ||||
АйПи ТВ | 3 | ||||
ОСДҮЭ | |||||
Интернэтийн үйлчилгээ | 2 | ||||
Өргөн нэвтрүүлэг | |||||
Вэбсайт | 3 | ||||
Фэйсбүүк | 0 | ||||
Радио давтамжийн нөлөөлөл | 12 | ||||
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 3 | ||||
Бусад | 4 | 1 |
Санал, гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл
үйлчилгээний чанар | 6 |
үйлчилгээний төлбөр, үнэ тариф | 5 |
нэр төрд халдсан/гүтгэсэн | 2 |
радио дамтамжийн нөлөөлөл | 12 |
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 3 |
бусад | 13 |
Шийдвэрлэлт
Холбогдох арга хэмжээ авсан | 7 | ||
Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн | 15 | ||
Тайлбар мэдээлэл өгсөн | 4 | ||
Бусад | 10 |