1. Зар сурталчилгааны хэтрэлт
7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.
2. Монгол бүтээлийн хувь
7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.
ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
# | ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-р суваг | 69 | 64 | 64 | 67 | 73 | 67 |
2 | BBS | 56 | 53 | 68 | 68 | 55 | 61 |
3 | C1 | 76 | 76 | 72 | 79 | 83 | 76 |
4 | ETV | 88 | 84 | 85 | 85 | 80 | 85 |
5 | MNB | 86 | 84 | 85 | 89 | 82 | 86 |
6 | MNB Монголын мэдээ | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 |
7 | NTV | 38 | 41 | 35 | 38 | 41 | 38 |
8 | SB | 97 | 88 | 93 | 81 | 64 | 87 |
9 | SBN | 61 | 61 | 60 | 68 | 71 | 63 |
10 | TM | 79 | 80 | 79 | 83 | 81 | 80 |
11 | TV8 | 94 | 95 | 95 | 94 | 93 | 95 |
12 | UBS | 73 | 77 | 83 | 85 | 78 | 80 |
13 | Боловсрол суваг | 48 | 45 | 48 | 43 | 51 | 46 |
14 | Ви Ти Ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Ийгл ньюс | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 |
16 | Малчин ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Монгол HD | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
18 | Нутаг 21 | 92 | 95 | 0 | 0 | 0 | 93 |
19 | Стар ТВ | 33 | 32 | 34 | 34 | 36 | 33 |
20 | Сүлд | 75 | 77 | 78 | 79 | 87 | 78 |
21 | ТВ-4 | 70 | 73 | 70 | 71 | 70 | 71 |
22 | ТВ24 | 55 | 64 | 56 | 61 | 45 | 58 |
23 | ТВ5 | 58 | 62 | 62 | 68 | 69 | 63 |
24 | ТВ9 | 72 | 77 | 80 | 76 | 77 | 76 |
25 | Эх Орон | 73 | 74 | 74 | 69 | 69 | 72 |
Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
# | ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Суваг | 66 | 67 | 67 | 60 | 72 | 65 |
2 | Asiabox | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 |
3 | C Channel | 14 | 14 | 15 | 12 | 9 | 13 |
4 | Channel 11 | 86 | 86 | 87 | 87 | 93 | 87 |
5 | Documentary Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ebox | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
7 | GTV | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 |
8 | Home Shopping | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | MNB World | 93 | 93 | 94 | 93 | 92 | 93 |
10 | MNB Спорт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | MNBA Sports | 100 | 100 | 97 | 97 | 100 | 98 |
12 | MNC | 80 | 81 | 78 | 86 | 84 | 82 |
13 | MassTV | 91 | 90 | 92 | 96 | 95 | 92 |
14 | MovieBox | 25 | 31 | 25 | 11 | 6 | 22 |
15 | Moviemax | 43 | 42 | 45 | 42 | 39 | 43 |
16 | National times news | 73 | 65 | 52 | 54 | 55 | 60 |
17 | News Channel | 81 | 89 | 84 | 78 | 77 | 82 |
18 | ONTV | 45 | 46 | 44 | 43 | 44 | 45 |
19 | OTV | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 71 |
20 | SPS Classic | 33 | 29 | 27 | 40 | 5 | 30 |
21 | SPS Fight | 52 | 50 | 54 | 67 | 42 | 54 |
22 | SPS National | 80 | 60 | 66 | 77 | 80 | 72 |
23 | SPS Prime | 39 | 29 | 25 | 37 | 31 | 32 |
24 | SPS World | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
25 | Shop Mongolia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
26 | TV1 | 73 | 74 | 77 | 75 | 69 | 74 |
27 | TV10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
28 | TV3 | 67 | 71 | 70 | 76 | 84 | 73 |
29 | Trade | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30 | Volume Plus | 85 | 81 | 80 | 81 | 91 | 82 |
31 | World TV | 57 | 61 | 58 | 60 | 59 | 59 |
32 | Бидний цөөхөн Монголчууд | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
33 | Блүүмберг МН | 73 | 73 | 73 | 72 | 70 | 73 |
34 | Глобал ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
35 | Дреам ТВ | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |
36 | Лайк | 78 | 81 | 77 | 82 | 76 | 79 |
37 | Малчин Төв Телевиз | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
38 | Оллоо ТВ | 55 | 54 | 56 | 56 | 0 | 55 |
39 | Парламент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
40 | Рояль | 84 | 77 | 76 | 75 | 72 | 78 |
41 | Синима | 54 | 50 | 49 | 48 | 59 | 51 |
42 | Скай ТВ | 14 | 19 | 25 | 22 | 7 | 19 |
43 | Смарт HD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
44 | Соён гэгээрүүлэгч | 69 | 68 | 64 | 73 | 77 | 69 |
45 | Суваг 1 | 86 | 87 | 93 | 92 | 91 | 90 |
46 | ТВ2 | 72 | 74 | 76 | 76 | 79 | 75 |
47 | ТВ6 | 71 | 67 | 69 | 66 | 70 | 68 |
48 | Талын Монгол | 87 | 87 | 87 | 86 | 88 | 87 |
49 | Шууд ТВ | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 |
50 | Эко | 67 | 66 | 70 | 70 | 75 | 69 |
51 | Өлзий ТВ | 89 | 89 | 93 | 96 | 90 | 69 |
3. Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь
7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.
5.1.12. Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 20%-иас багагүй байна. (“Монгол улсын нутаг дэвсгэрт телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ хүргэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага”)
4. Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь
7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.
7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.
7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.
7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.
5. Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь
6. Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ
7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.
7. 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил
7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.
# | Телевизийн нэр | Зөрчлийн тоо |
1 | BBS | 1 |
2 | C1 | 1 |
# | Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо |
1 | Moviebox | 36 |
2 | Moviemax | 1 |
8. Баннер гаргасан зөрчил
7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.
# | ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо |
1 | ТВ5 | 10 |
2 | 25-р суваг | 7 |
3 | SBN | 1 |
# | Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо |
1 | Asiabox | 391 |
2 | MovieBox | 294 |
3 | Бидний цөөхөн Монголчууд | 41 |
4 | MNC | 10 |
9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг
7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.
7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.
7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доошгүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна.
№ | Сувгийн нэр | Дамжуулсан зар сурталчилгаа | Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь | Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь |
1 | Home Shopping | 0 | 5.93% | 0.61% |
2 | Shop Mongolia | 0 | 8.94% | 13.99% |
3 | Trade | 0 | 5.41% | 6.71% |
4 | Глобал ТВ | 0 | 1.59% | 1.11% |
5 | Шууд ТВ | 0 | 0% | 10.78% |