Гомдол, санал ирсэн хэлбэр | бичгээр | утсаар | биеэр | 11-11 төвөөр | бусад | бүгд |
---|---|---|---|---|---|---|
Гомдол | 12 | 4 | 7 | 1 | 24 | |
Санал, шүүмжлэл | 0 | |||||
Мэдэгдэл, шийдвэр | 1 | 1 | ||||
Бусад (маргаан) | 0 | |||||
25 |
Гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл
Үйлчилгээний чанар (Ярианы чанар, интернетийн хурд гэх мэт) | 2 |
Үйлчилгээний төлбөр, төлбөр тооцоо | 1 |
Харилцан холболт | |
ТЗ эзэмшигч хэрэглэгч, ТЗ эзэмшигч ТЗ эзэмшигч хоорондын маргаан (ХХ-ны тухай хуулийн 31.2) |
|
Цахим гэмт хэрэг | |
Нэр төрд халдсан/гүтгэсэн | 2 |
Радио давтамжийн нөлөөлөл | 8 |
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 1 |
Бусад | 11 |
25 |
Салбараар | гомдол | санал, шүүмжлэл | мэдэгдэл, шийдвэр | бусад |
Үүрэн холбоо | 4 | |||
АйПи ТВ | 2 | |||
ОСДҮЭ | 1 | |||
Өргөн нэвтрүүлэг | 3 | |||
Интернэтийн үйлчилгээ | 2 | |||
Тусгай дугаар | ||||
Вэбсайт | 1 | |||
Фэйсбүүк | ||||
Радио давтамжийн нөлөөлөл | 8 | |||
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө |
1 | |||
бусад | 3 |
Шийдвэрлэлт
Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн | 6 |
Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн | - |
Хэмжилт, шалгалт хийсэн | 9 |
Тайлбар мэдээлэл, хариу албан тоот өгч шийдвэрлэсэн | 9 |
Холбогдох арга хэмжээ авсан | 1 |
Гомдлоо татсан | - |
25 |