| Гомдол, санал ирсэн хэлбэр | бичгээр | утсаар | биеэр | 11-11 төвөөр | бусад | бүгд |
| Гомдол | 4 | - | - | 6 | - | 10 |
| Санал, шүүмжлэл | - | - | - | - | - | 0 |
| Мэдэгдэл, шийдвэр | - | - | - | - | - | 0 |
| Бусад (маргаан) | - | - | - | - | - | 0 |
Гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл
| Үйлчилгээний чанар (Ярианы чанар, интернетийн хурд гэх мэт) |
3 |
| Үйлчилгээний төлбөр, төлбөр тооцоо | - |
| Харилцан холболт | - |
| ТЗ эзэмшигч хэрэглэгч, ТЗ эзэмшигч ТЗ эзэмшигч хоорондын маргаан (ХХ-ны тухай хуулийн 31.2) |
- |
| Цахим гэмт хэрэг | - |
| Нэр төрд халдсан/гүтгэсэн | 3 |
| Бусад | 4 |
| Салбараар | гомдол | санал, шүүмжлэл | мэдэгдэл, шийдвэр | бусад |
| Үүрэн холбоо | - | |||
| АйПи ТВ | 2 | |||
| ОСДҮЭ | - | |||
| Өргөн нэвтрүүлэг | - | |||
| Интернэтийн үйлчилгээ | 3 | |||
| Тусгай дугаар | - | |||
| Вэбсайт | 2 | |||
| Фэйсбүүк | - | |||
| бусад | 3 |
Шийдвэрлэлт
| Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн | |
| Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн | |
| Хэмжилт, шалгалт хийсэн | |
| Тайлбар мэдээлэл, хариу албан тоот өгч шийдвэрлэсэн | 10 |
| Гомдлоо татсан |