1.Зар сурталчилгааны хэтрэлт
2.Монгол бүтээлийн хувь
ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
№ | ТВ | 1-р 7 хоног |
2-р 7 хоног |
3-р 7 хоног |
4-р 7 хоног |
5-р 7 хоног |
Сарын дундаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-р суваг | 59 | 59 | 61 | 72 | 72 | 64 |
2 | BBS | 83 | 59 | 63 | 55 | 75 | 67 |
3 | C1 | 66 | 67 | 67 | 66 | 68 | 67 |
4 | ETV | 89 | 89 | 88 | 86 | 89 | 88 |
5 | MNB | 80 | 82 | 84 | 87 | 92 | 84 |
6 | MNB Монголын мэдээ | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 |
7 | NTV | 39 | 42 | 62 | 38 | 49 | 45 |
8 | SB | 73 | 76 | 71 | 79 | 95 | 77 |
9 | SBN | 66 | 63 | 63 | 61 | 66 | 63 |
10 | TM | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
11 | TV8 | 100 | 99 | 96 | 89 | 90 | 95 |
12 | UBS | 73 | 75 | 82 | 83 | 84 | 79 |
13 | Боловсрол суваг | 44 | 46 | 47 | 57 | 60 | 50 |
14 | Ви Ти Ви | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
15 | Ийгл ньюс | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 98 |
16 | Малчин ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Монгол HD | 57 | 54 | 51 | 52 | 49 | 53 |
18 | Нутаг 21 | 91 | 87 | 89 | 91 | 88 | 89 |
19 | Стар ТВ | 46 | 45 | 47 | 43 | 46 | 45 |
20 | Сүлд | 84 | 86 | 87 | 90 | 88 | 87 |
21 | ТВ-4 | 75 | 76 | 78 | 78 | 77 | 77 |
22 | ТВ5 | 67 | 69 | 64 | 65 | 55 | 65 |
23 | ТВ9 | 73 | 74 | 74 | 74 | 72 | 74 |
24 | Эх Орон | 58 | 56 | 59 | 56 | 59 | 57 |
Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
№ | ТВ | 1-р 7 хоног |
2-р 7 хоног |
3-р 7 хоног |
4-р 7 хоног |
5-р 7 хоног |
Сарын дундаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Суваг | 50 | 44 | 41 | 62 | 46 | 49 |
2 | Asiabox | 17 | 19 | 22 | 22 | 29 | 21 |
3 | Channel 11 | 86 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 |
4 | Documentary Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ebox | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | GTV | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 |
7 | Home Shopping | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | MassTV | 100 | 100 | 100 | 98 | 94 | 99 |
9 | MNB Спорт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | MNBA Sports | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | MNC | 75 | 75 | 79 | 71 | 73 | 75 |
12 | Mon Plus | 69 | 79 | 77 | 76 | 79 | 76 |
13 | MovieBox | 15 | 15 | 19 | 25 | 27 | 19 |
14 | Moviemax | 8 | 6 | 8 | 9 | 17 | 9 |
15 | National times news | 82 | 86 | 90 | 89 | 80 | 86 |
16 | ONTV | 64 | 65 | 75 | 65 | 64 | 67 |
17 | OTV | 79 | 73 | 71 | 72 | 77 | 74 |
18 | Shop Mongolia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19 | SPS Classic | 53 | 53 | 53 | 55 | 49 | 53 |
20 | SPS Fight | 47 | 51 | 52 | 67 | 50 | 54 |
21 | SPS National | 90 | 92 | 82 | 89 | 94 | 89 |
22 | SPS Prime | 19 | 17 | 18 | 17 | 13 | 17 |
23 | SPS World | 37 | 34 | 31 | 18 | 20 | 30 |
24 | Trade | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25 | TV10 | 90 | 93 | 93 | 97 | 98 | 94 |
26 | TV3 | 84 | 76 | 70 | 78 | 93 | 79 |
27 | Volume Plus | 69 | 75 | 77 | 77 | 76 | 75 |
28 | World TV | 41 | 46 | 43 | 49 | 60 | 46 |
29 | Барилга ТВ | 69 | 67 | 73 | 67 | 73 | 69 |
30 | Бидний цөөхөн Монголчууд | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
31 | Блүүмберг МН | 75 | 76 | 87 | 76 | 76 | 78 |
32 | Глобал ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
33 | Дреам ТВ | 21 | 20 | 21 | 22 | 24 | 21 |
34 | Лайк | 91 | 94 | 96 | 90 | 89 | 92 |
35 | Молор | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
36 | Оллоо ТВ | 37 | 40 | 45 | 49 | 50 | 44 |
37 | Өлзий ТВ | 91 | 90 | 90 | 92 | 95 | 91 |
38 | Парламент | 88 | 87 | 92 | 91 | 93 | 90 |
39 | Рояль | 79 | 79 | 79 | 80 | 82 | 79 |
40 | Синима | 40 | 40 | 46 | 51 | 39 | 44 |
41 | Скай ТВ | 29 | 31 | 27 | 29 | 32 | 29 |
42 | Смарт HD | 65 | 63 | 67 | 65 | 65 | 65 |
43 | Соён гэгээрүүлэгч | 86 | 79 | 85 | 80 | 91 | 83 |
44 | Суваг 1 | 94 | 90 | 92 | 93 | 95 | 93 |
45 | Талын Монгол | 91 | 91 | 90 | 90 | 88 | 90 |
46 | ТВ2 | 64 | 65 | 67 | 75 | 71 | 68 |
47 | ТВ6 | 70 | 68 | 68 | 68 | 76 | 69 |
48 | Шууд ТВ | 95 | 95 | 96 | 97 | 99 | 96 |
49 | Эко | 58 | 73 | 80 | 73 | 67 | 71 |
3.Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь
4.Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь
7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.
7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.
7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.
5.Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь
6.Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ
7.06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил
ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | 25-р суваг | 10 |
2 | MNB | 10 |
3 | SBN | 1 |
4 | ТВ9 | 21 |
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | Moviemax | 2 |
8.Баннер гаргасан зөрчил
ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | ТВ9 | 6 |
2 | 25-р суваг | 5 |
3 | C1 | 5 |
4 | Ви Ти Ви | 5 |
5 | ETV | 1 |
6 | SBN | 1 |
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | National times news | 8 |
2 | MNC | 6 |
9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг
7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.
7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.
7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доогүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна.
№ | Сувгийн нэр | Дамжуулсан зар сурталчилгаа | Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь | Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь |
---|---|---|---|---|
1 | Home Shopping | 0 | 0 | 0 |
2 | Shop Mongolia | 193 | 16,84 | 20,43 |
3 | Trade | 25615 | 3,01 | 6,82 |
4 | Глобал ТВ | 0 | 0 | 0,34 |
5 | Шууд ТВ | 0 | 0 | 9,91 |