1.Зар сурталчилгааны хэтрэлт
2.Монгол бүтээлийн хувь
ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-р суваг | 63 | 64 | 64 | 62 | 58 | 63 |
2 | BBS | 69 | 68 | 70 | 66 | 70 | 68 |
3 | C1 | 67 | 68 | 64 | 62 | 71 | 65 |
4 | ETV | 88 | 87 | 86 | 87 | 90 | 87 |
5 | MNB | 78 | 83 | 78 | 82 | 76 | 80 |
6 | Монголын мэдээ | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
7 | NTV | 47 | 45 | 39 | 35 | 36 | 41 |
8 | SB | 85 | 59 | 64 | 66 | 66 | 68 |
9 | SBN | 61 | 59 | 64 | 63 | 69 | 62 |
10 | TM | 88 | 84 | 83 | 83 | 82 | 84 |
11 | TV8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | UBS | 59 | 69 | 71 | 70 | 75 | 68 |
13 | Боловсрол суваг | 49 | 50 | 50 | 45 | 48 | 49 |
14 | Ви Ти Ви | 100 | 100 | 90 | 90 | 92 | 94 |
15 | Ийгл ньюс | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 98 |
16 | Малчин ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Монгол HD | 60 | 61 | 57 | 57 | 55 | 58 |
18 | Нутаг 21 | 88 | 88 | 90 | 91 | 91 | 89 |
19 | Стар ТВ | 46 | 45 | 46 | 49 | 45 | 46 |
20 | Сүлд | 83 | 82 | 84 | 82 | 85 | 83 |
21 | ТВ-4 | 72 | 74 | 80 | 75 | 78 | 75 |
22 | ТВ5 | 64 | 60 | 61 | 61 | 63 | 62 |
23 | ТВ9 | 72 | 68 | 70 | 73 | 67 | 71 |
24 | Эх Орон | 59 | 64 | 62 | 62 | 64 | 61 |
Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Суваг | 39 | 49 | 45 | 49 | 42 | 45 |
2 | Asiabox | 19 | 21 | 25 | 25 | 21 | 22 |
3 | Channel 11 | 88 | 86 | 90 | 89 | 77 | 87 |
4 | Documentary Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ebox | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | GTV | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
7 | Home Shopping | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | MNB Спорт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | MNBA Sports | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99 |
10 | MNC | 76 | 79 | 77 | 76 | 72 | 76 |
11 | MassTV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | Mon Plus | 76 | 62 | 61 | 65 | 73 | 64 |
13 | MovieBox | 24 | 17 | 15 | 8 | 19 | 16 |
14 | Moviemax | 55 | 51 | 35 | 15 | 8 | 37 |
15 | National times news | 84 | 85 | 83 | 82 | 84 | 84 |
16 | ONTV | 59 | 59 | 64 | 65 | 63 | 62 |
17 | OTV | 86 | 87 | 88 | 84 | 83 | 86 |
18 | SPS Action | 63 | 50 | 54 | 59 | 41 | 55 |
19 | SPS Play | 21 | 18 | 25 | 17 | 16 | 20 |
20 | SPS Plus | 53 | 57 | 53 | 50 | 41 | 53 |
21 | SPS Prime | 13 | 33 | 40 | 23 | 49 | 29 |
22 | SPS World | 87 | 83 | 82 | 90 | 99 | 86 |
23 | Shop Mongolia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
24 | TV10 | 91 | 91 | 91 | 90 | 83 | 90 |
25 | TV3 | 71 | 71 | 76 | 75 | 81 | 74 |
26 | Trade | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
27 | Volume Plus | 72 | 71 | 72 | 70 | 74 | 71 |
28 | World TV | 44 | 42 | 40 | 44 | 47 | 43 |
29 | Барилга ТВ | 42 | 49 | 68 | 72 | 74 | 58 |
30 | Бидний цөөхөн Монголчууд | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
31 | Блүүмберг МН | 78 | 74 | 72 | 72 | 77 | 74 |
32 | Глобал ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
33 | Дреам ТВ | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 |
34 | Лайк | 90 | 99 | 95 | 91 | 92 | 94 |
35 | Малчин Төв Телевиз | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
36 | Оллоо ТВ | 41 | 41 | 42 | 41 | 44 | 41 |
37 | Парламент | 89 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 |
38 | Рояль | 84 | 74 | 74 | 74 | 78 | 76 |
39 | Синима | 52 | 46 | 48 | 47 | 31 | 47 |
40 | Скай ТВ | 41 | 29 | 27 | 25 | 31 | 30 |
41 | Смарт HD | 67 | 66 | 65 | 66 | 68 | 66 |
42 | Соён гэгээрүүлэгч | 77 | 83 | 84 | 81 | 86 | 81 |
43 | Суваг 1 | 89 | 90 | 90 | 89 | 90 | 89 |
44 | ТВ2 | 69 | 63 | 73 | 74 | 65 | 70 |
45 | ТВ6 | 69 | 77 | 71 | 65 | 76 | 71 |
46 | Талын Монгол | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 |
47 | Шууд ТВ | 95 | 95 | 95 | 96 | 94 | 95 |
48 | Эко | 55 | 58 | 58 | 57 | 62 | 57 |
49 | Өлзий ТВ | 89 | 88 | 88 | 91 | 98 | 90 |
3.Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь
4.Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь
7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.
7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.
7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.
Нэвтрүүлэг Төрөлжсөн Танин мэдэхүйн сувгууд 18-23 цаг [Хураангуй] 2019.04.01-30 [mp16]
5.Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь
6.Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ
7.06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил
ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | C1 | 2 |
2 | ТВ-4 | 1 |
3 | ТВ9 | 20 |
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | 7 Суваг | 1 |
2 | Moviemax | 1 |
8.Баннер гаргасан зөрчил
ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | ТВ9 | 11 |
2 | 25-р суваг | 9 |
3 | Ви Ти Ви | 9 |
4 | C1 | 1 |
5 | TV8 | 1 |
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
---|---|---|
1 | National times news | 11 |
2 | MNC | 7 |
3 | SPS Plus | 4 |
9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг
7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.
7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.
7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доогүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна.
№ | Сувгийн нэр | Дамжуулсан зар сурталчилгаа | Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь | Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь |
---|---|---|---|---|
1 | Home Shopping | 0 | 0,7 | 0 |
2 | Shop Mongolia | 370 | 13,71 | 16,38 |
3 | Trade | 27547 | 3,08 | 7,01 |
4 | Глобал ТВ | 0 | 0,16 | 0,89 |
5 | Шууд ТВ | 0 | 0 | 8,66 |